統(tǒng)計(jì)局:三季度十種有色金屬增長(zhǎng)9.8%
2013年10月18日 14:5
9674次瀏覽
來(lái)源:
中國(guó)有色網(wǎng)
分類: 重點(diǎn)新聞
其他指標(biāo)環(huán)比數(shù)據(jù)表
規(guī)模以上工業(yè)增加值環(huán)比增速(%) | 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)環(huán)比增速(%) | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額環(huán)比增速(%) | |
2012年9月份 | 0.89 | 1.99 | 1.32 |
10月份 | 0.79 | 1.56 | 1.16 |
11月份 | 0.82 | 1.52 | 1.21 |
12月份 | 0.84 | 1.59 | 1.25 |
2013年1月份 | 0.62 | 1.81 | 0.19 |
2月份 | 0.83 | 1.57 | 0.97 |
3月份 | 0.71 | 1.64 | 1.3 |
4月份 | 0.93 | 1.59 | 1.26 |
5月份 | 0.69 | 1.43 | 1.18 |
6月份 | 0.74 | 1.46 | 1.23 |
7月份 | 0.88 | 1.55 | 1.25 |
8月份 | 0.92 | 1.68 | 1.13 |
9月份 | 0.72 | 1.28 | 1.24 |
(3)2012年起,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局執(zhí)行新的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 4754-2011),國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類調(diào)整的具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)http://www.stats.gov.cn/tjbz。
(4)東部地區(qū)包括北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南11個(gè)省(市);中部地區(qū)包括山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8個(gè)?。晃鞑康貐^(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個(gè)省(市、自治區(qū))。
(5)城鄉(xiāng)居民人均收入中位數(shù)是指將所有調(diào)查戶按人均收入水平從低到高順序排列,處于最中間位置的調(diào)查戶的人均收入。
(6)進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)源于海關(guān)總署;貨幣供應(yīng)量、人民幣存貸款數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)人民銀行。
附表
2013年9月份及前三季度主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
9月 | 1-9月 | |||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | |
(%) | (%) | |||
一、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元) | … | … | 386762 | 7.7 |
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 35669 | 3.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 175118 | 7.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 175975 | 8.4 |
二、農(nóng)業(yè) | ||||
夏糧產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | … | … | 13189 | 1.5 |
早稻產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | … | … | 3407 | 2.4 |
豬牛羊禽肉(萬(wàn)噸) | … | … | 5803 | 1.3 |
#豬肉(萬(wàn)噸) | … | … | 3831 | 2.1 |
生豬存欄(萬(wàn)頭) | … | … | 47541 | 1.5 |
生豬出欄(萬(wàn)頭) | … | … | 50259 | 1.9 |
三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 10.2 | … | 9.6 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 4.9 | … | 6.7 |
制造業(yè) | … | 11.1 | … | 10.3 |
電力、燃?xì)夂退纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.3 | … | 6.8 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | … | 7.8 | … | 6.3 |
集體企業(yè) | … | 3.8 | … | 4.5 |
股份制企業(yè) | … | 11.1 | … | 11 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 9.4 | … | 7.9 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
紡織業(yè) | … | 8.9 | … | 9.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 12.2 | … | 12 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 11.7 | … | 11.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 10.1 | … | 10.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 9.9 | … | 9.1 |
汽車制造業(yè) | … | 17.7 | … | 12.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 10 | … | 3 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 11.1 | … | 10.5 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 11.2 | … | 11.1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 8.7 | … | 6.3 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4310 | 8.2 | 38688 | 6.8 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 5904 | 11.2 | 53963 | 6.9 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 6542 | 11 | 58738 | 8 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 9355 | 15.5 | 79545 | 11.7 |
水泥(萬(wàn)噸) | 22505 | 6.4 | 174834 | 8.9 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 3865 | -1.2 | 35579 | 4.2 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 345 | 10.1 | 2969 | 9.8 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 4029 | 14.6 | 35627 | 8.2 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 678 | 4.8 | 6017 | 4.8 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 242 | 3.8 | 2106 | 4.4 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 360 | 6.3 | 3046 | 7.5 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 6526 | 13.5 | 58000 | 11.3 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 127 | 13.7 | 1179 | 6.4 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 3168 | 4 | 23836 | 8.4 |
集成電路(億塊) | 78 | 12.6 | 646 | 9.3 |
汽車(萬(wàn)輛) | 207.3 | 17.5 | 1713.9 | 15.3 |
其中:轎車(萬(wàn)輛) | 113.8 | 10.4 | 954 | 14.5 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 98 | -0.2 | 97.7 | -0.1 |
(百分點(diǎn)) | (百分點(diǎn)) | |||
出口交貨值(億元) | 10131 | 5.9 | 82148 | 4.5 |
四、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)(億元) | … | … | 309208 | 20.2 |
其中:國(guó)有及國(guó)有控股 | … | … | 99001 | 17.6 |
分項(xiàng)目隸屬關(guān)系 | ||||
中央項(xiàng)目 | … | … | 15020 | 10.4 |
地方項(xiàng)目 | … | … | 294188 | 20.7 |
分產(chǎn)業(yè) | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 6799 | 31.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 132607 | 17.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 169802 | 22.3 |
分行業(yè) | ||||
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | … | … | 1912 | 26.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | … | … | 1263 | 11.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | … | … | 1247 | 13.9 |
非金屬礦采選業(yè) | … | … | 1332 | 16.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | … | 10108 | 14.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | … | 3794 | 2.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | … | 3999 | 21.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | … | 7619 | 22.4 |
汽車制造業(yè) | … | … | 6821 | 15.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | … | 1928 | 14 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | … | 6625 | 8.5 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | … | 5174 | 21.7 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | … | 10363 | 12.6 |
鐵路運(yùn)輸業(yè) | … | … | 3401 | 10.2 |
道路運(yùn)輸業(yè) | … | … | 14259 | 23.8 |
水利管理業(yè) | … | … | 3401 | 28.3 |
公共設(shè)施管理業(yè) | … | … | 21627 | 29.4 |
分登記注冊(cè)類型 | ||||
內(nèi)資企業(yè) | … | … | 291686 | 21 |
港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | … | 7995 | 9.3 |
外商投資企業(yè) | … | … | 8061 | 5.2 |
分施工和新開(kāi)工項(xiàng)目 | ||||
施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | … | … | 760417 | 18.6 |
新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | … | … | 265497 | 13.3 |
新開(kāi)工項(xiàng)目(個(gè)) | … | … | 301504 | 25228(個(gè)) |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)到位資金 | … | … | 348540 | 20.4 |
其中:國(guó)家預(yù)算資金 | … | … | 15927 | 16.6 |
國(guó)內(nèi)貸款 | … | … | 42700 | 16.6 |
利用外資 | … | … | 3250 | -8.5 |
自籌資金 | … | … | 236765 | 20.1 |
全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | … | … | 101498 | 19.1 |
全國(guó)建筑業(yè)房屋建筑施工面積(億平方米) | … | … | 93.22 | 14.5 |
五、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | ||||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資(億元) | … | … | 61120 | 19.7 |
其中:住宅 | … | … | 41979 | 19.5 |
房屋施工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 603982 | 15 |
其中:住宅 | … | … | 443102 | 12.5 |
房屋新開(kāi)工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 144900 | 7.3 |
其中:住宅 | … | … | 106055 | 6.4 |
房屋竣工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 52706 | 4.2 |
其中:住宅 | … | … | 41170 | 1.4 |
商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 84383 | 23.3 |
其中:住宅 | … | … | 75434 | 23.9 |
辦公樓 | … | … | 1819 | 32.8 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 5112 | 10.8 |
商品房銷售額(億元) | … | … | 54028 | 33.9 |
其中:住宅 | … | … | 45437 | 34.5 |
辦公樓 | … | … | 2474 | 45.1 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 5121 | 22.9 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金(億元) | … | … | 87828 | 28.7 |
其中:國(guó)內(nèi)貸款 | … | … | 14568 | 32.3 |
利用外資 | … | … | 391 | 23.4 |
自籌資金 | … | … | 33674 | 18.4 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 25167 | -3.3 |
商品房待售面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 44636 | 36.6 |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 20653 | 13.3 | 168817 | 12.9 |
其中:限額以上企業(yè)(單位)消費(fèi)品零售額 | 10526 | 12.4 | 84571 | 11 |
分經(jīng)營(yíng)單位所在地 | ||||
城鎮(zhèn) | 17606 | 13.1 | 145799 | 12.7 |
鄉(xiāng)村 | 3047 | 14.8 | 23018 | 14.5 |
分消費(fèi)形態(tài) | ||||
餐飲收入 | 2259 | 9.1 | 18178 | 8.9 |
其中:限額以上企業(yè)(單位)餐飲收入 | 734 | -1.3 | 5842 | -1.8 |
商品零售 | 18394 | 13.9 | 150639 | 13.4 |
其中:限額以上企業(yè)(單位)商品零售 | 9792 | 13.5 | 78729 | 12.1 |
其中:糧油食品、飲料煙酒 | 1383 | 13.8 | 10636 | 13.8 |
服裝鞋帽、針紡織品 | 938 | 13.3 | 7913 | 12.2 |
化妝品 | 141 | 14.6 | 1182 | 13.1 |
金銀珠寶 | 218 | 18.2 | 2256 | 29.6 |
日用品 | 350 | 15.8 | 2873 | 14.5 |
體育、娛樂(lè)用品 | 40 | 6.6 | 326 | 7.2 |
家用電器和音像器材 | 604 | 14.2 | 4954 | 14.7 |
中西藥品 | 546 | 18.1 | 4256 | 16 |
文化辦公用品 | 217 | 9.1 | 1720 | 10.7 |
家具 | 175 | 19.9 | 1340 | 20.6 |
通訊器材 | 167 | 20.6 | 1449 | 16.6 |
石油及制品 | 1643 | 9.6 | 13479 | 9.1 |
汽車 | 2567 | 13.2 | 20396 | 9.3 |
建筑及裝潢材料 | 237 | 27 | 1680 | 20.7 |
七、進(jìn)出口(億美元) | ||||
進(jìn)出口總額 | 3561 | 3.3 | 30604 | 7.7 |
出口額 | 1856 | -0.3 | 16149 | 8 |
進(jìn)口額 | 1704 | 7.4 | 14455 | 7.3 |
八、貨幣供應(yīng)量(萬(wàn)億元) | ||||
廣義貨幣(M2)余額 | … | … | 107.74 | 14.2 |
狹義貨幣(M1)余額 | … | … | 31.23 | 8.9 |
流通中貨幣(M0)余額 | … | … | 5.65 | 5.7 |
九、居民消費(fèi)價(jià)格 | … | 3.1 | … | 2.5 |
其中:城市 | … | 3 | … | 2.5 |
農(nóng)村 | … | 3.3 | … | 2.7 |
其中:食品 | … | 6.1 | … | 4.4 |
非食品 | … | 1.6 | … | 1.6 |
其中:消費(fèi)品 | … | 3.1 | … | 2.4 |
服務(wù)項(xiàng)目 | … | 2.9 | … | 2.8 |
分類別 | ||||
食品 | … | 6.1 | … | 4.4 |
煙酒及用品 | … | -0.2 | … | 0.6 |
衣著 | … | 2.3 | … | 2.3 |
家庭設(shè)備用品和維修服務(wù) | … | 1.4 | … | 1.5 |
醫(yī)療保健和個(gè)人用品 | … | 1.1 | … | 1.5 |
交通和通信 | … | -0.2 | … | -0.4 |
娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù) | … | 1.9 | … | 1.4 |
居住 | … | 2.6 | … | 2.8 |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | … | -1.3 | … | -2.1 |
生產(chǎn)資料 | … | -1.7 | … | -2.8 |
采掘 | … | -4 | … | -6.2 |
原材料 | … | -2 | … | -3.3 |
加工 | … | -1.4 | … | -2.2 |
生活資料 | … | -0.1 | … | 0.2 |
食品 | … | 0.4 | … | 0.7 |
衣著 | … | 1 | … | 1.2 |
一般日用品 | … | -0.6 | … | 0 |
耐用消費(fèi)品 | … | -0.9 | … | -0.8 |
十一、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | … | -1.6 | … | -2.2 |
燃料、動(dòng)力類 | … | -3 | … | -3.7 |
黑色金屬材料類 | … | -1.4 | … | -5.1 |
有色金屬材料及電線類 | … | -5.7 | … | -4.2 |
化工原料類 | … | -2.2 | … | -2.9 |
木材及紙漿類 | … | -0.4 | … | -0.5 |
建筑材料及非金屬類 | … | -0.6 | … | -1.5 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | … | -0.9 | … | -0.9 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | … | 1.4 | … | 1.7 |
紡織原料類 | … | 0.7 | … | -0.3 |
十二、固定資產(chǎn)投資價(jià)格 | … | 0.1 | … | 0 |
(三季度) | ||||
建筑安裝工程 | … | 0.1 | … | 0 |
(三季度) | ||||
材料費(fèi) | … | -2.3 | … | -2.9 |
(三季度) | ||||
人工費(fèi) | … | 7.1 | … | 8.3 |
(三季度) | ||||
機(jī)械使用費(fèi) | … | 1.6 | … | 2.3 |
(三季度) | ||||
設(shè)備、工器具購(gòu)置 | … | -1.3 | … | -1.2 |
(三季度) | ||||
其他費(fèi)用 | … | 1.8 | … | 1.8 |
(三季度) | ||||
十三、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格 | … | 4.3 | … | 2.6 |
(三季度) | ||||
種植業(yè)產(chǎn)品 | … | 4.7 | … | 4 |
(三季度) | ||||
糧食 | … | 4.1 | … | 3.9 |
(三季度) | ||||
谷物 | … | 3.9 | … | 3.4 |
(三季度) | ||||
小麥 | … | 6.6 | … | 7.1 |
(三季度) | ||||
稻谷 | … | 0.4 | … | 2.6 |
(三季度) | ||||
玉米 | … | 2 | … | 1.9 |
(三季度) | ||||
油料 | … | 3.9 | … | 3.4 |
(三季度) | ||||
蔬菜 | … | 8.9 | … | 5.9 |
(三季度) | ||||
水果 | … | 2.6 | … | 4.7 |
(三季度) | ||||
茶葉 | … | 2.5 | … | 0.6 |
(三季度) | ||||
煙葉 | … | 5.3 | … | 10.2 |
(三季度) | ||||
林業(yè)產(chǎn)品 | … | -0.6 | … | -1.7 |
(三季度) | ||||
木材 | … | -1.4 | … | -3.8 |
(三季度) | ||||
畜牧業(yè)產(chǎn)品 | … | 4.7 | … | 1.4 |
(三季度) | ||||
生豬 | … | 4.1 | … | -2.2 |
(三季度) | ||||
活牛 | … | 9.1 | … | 13.5 |
(三季度) | ||||
活羊 | … | 9 | … | 9.1 |
(三季度) | ||||
家禽 | … | 2 | … | 2.2 |
(三季度) | ||||
禽蛋 | … | 4.6 | … | 6.9 |
(三季度) | ||||
漁業(yè)產(chǎn)品 | … | 3.5 | … | 4.2 |
(三季度) | ||||
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入 | … | … | 7627 | 9.6 |
工資性收入 | … | … | 2958 | 17.1 |
家庭經(jīng)營(yíng)收入 | … | … | 3829 | 8 |
第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入 | … | … | 2709 | 3.8 |
二、三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入 | … | … | 1120 | 19.7 |
財(cái)產(chǎn)性收入 | … | … | 205 | 23.2 |
轉(zhuǎn)移性收入 | … | … | 635 | 17.4 |
農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入中位數(shù) | … | … | 6554 | 13.2 |
農(nóng)村居民人均現(xiàn)金消費(fèi)支出 | … | … | 4385 | 10.8 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | … | … | 20169 | 6.8 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù) | … | … | 17925 | 9.6 |
城鎮(zhèn)居民人均現(xiàn)金消費(fèi)支出 | … | … | 13319 | 5 |
農(nóng)村外出務(wù)工勞動(dòng)力(萬(wàn)人) | … | … | 17392 | 3.1 |
外出務(wù)工勞動(dòng)力月均收入 | … | … | 2542 | 13 |
注:
1.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類項(xiàng)目增長(zhǎng)速度均按可比價(jià)計(jì)算;農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入、農(nóng)村居民人均現(xiàn)金消費(fèi)支出、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和城鎮(zhèn)居民人均現(xiàn)金消費(fèi)支出增長(zhǎng)速度均為實(shí)際增長(zhǎng)速度;其他指標(biāo)增長(zhǎng)速度均按現(xiàn)價(jià)計(jì)算;
2.全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)指具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè),不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè);
3.農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者直接出售其產(chǎn)品時(shí)的價(jià)格。
4.此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
責(zé)任編輯:曉曉
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。