上海黃金交易所2025-6-27日交易行情
2025年06月30日 11:5 290次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類(lèi): 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | Au99.95 | 769.00 | 769.00 | 760.06 | 763.41 | -8.72 | -1.13% | 764.71 | 90.00 | 68,824,680.00 | - | ||
2025-06-27 | Au99.99 | 772.03 | 772.03 | 762.20 | 763.30 | -10.34 | -1.34% | 765.24 | 9,938.24 | 7,605,171,370.00 | - | ||
2025-06-27 | Au100g | 770.00 | 770.00 | 763.35 | 764.23 | -10.19 | -1.32% | 765.39 | 16.00 | 12,246,304.00 | - | ||
2025-06-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-27 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-27 | iAu99.99 | 764.59 | 765.82 | 757.61 | 757.79 | -12.01 | -1.56% | 764.25 | 676.06 | 516,685,535.00 | - | ||
2025-06-27 | Au(T+D) | 771.75 | 773.18 | 761.99 | 763.08 | -7.55 | -0.98% | 766.00 | 38,222.00 | 29,278,195,920.00 | 213,128 | 多支付給空 | 18,226 |
2025-06-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-06-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-06-27 | mAu(T+D) | 771.98 | 773.30 | 762.00 | 763.42 | -7.98 | -1.03% | 765.99 | 10,577.40 | 8,102,228,164.00 | 697,336 | 多支付給空 | 84,982 |
2025-06-27 | Pt99.95 | 331.21 | 331.59 | 327.60 | 328.31 | 0.94 | 0.29% | 329.67 | 336.00 | 110,771,200.00 | - | ||
2025-06-27 | Ag(T+D) | 8,800.00 | 8,829.00 | 8,720.00 | 8,748.00 | 9.00 | 0.10% | 8,790.00 | 477,072.00 | 4,193,469,596.00 | 3,111,050 | 多支付給空 | 145,620 |
2025-06-27 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-06-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-27 | NYAuTN06 | 773.95 | 773.95 | 767.15 | 767.90 | -8.80 | -1.13% | 769.15 | 15.20 | 11,691,380.00 | 700 | ||
2025-06-27 | NYAuTN12 | 767.90 | 767.90 | 762.75 | 763.20 | -8.45 | -1.10% | 764.60 | 11.20 | 8,563,760.00 | 9,746 | ||
2025-06-27 | PGC30g | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | -5.00 | -0.65% | 768.00 | 0.06 | 46,080.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。