上海黃金交易所2025-6-30日交易行情
2025年07月01日 11:1 661次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | Au99.95 | 759.00 | 763.50 | 759.00 | 762.40 | -1.01 | -0.13% | 762.07 | 34.00 | 25,910,400.00 | - | ||
2025-06-30 | Au99.99 | 760.00 | 765.00 | 756.00 | 764.43 | 1.13 | 0.15% | 761.92 | 9,707.34 | 7,396,232,242.00 | - | ||
2025-06-30 | Au100g | 760.00 | 765.50 | 760.00 | 764.50 | 0.27 | 0.04% | 762.56 | 21.00 | 16,013,940.00 | - | ||
2025-06-30 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-30 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-30 | iAu99.99 | 753.49 | 759.50 | 752.00 | 759.39 | 1.60 | 0.21% | 756.24 | 684.84 | 517,904,596.80 | - | ||
2025-06-30 | Au(T+D) | 763.00 | 764.30 | 755.80 | 764.15 | -1.85 | -0.24% | 760.65 | 57,766.00 | 43,940,010,380.00 | 219,956 | 多支付給空 | 13,166 |
2025-06-30 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-06-30 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-06-30 | mAu(T+D) | 764.00 | 764.49 | 756.06 | 764.00 | -1.99 | -0.26% | 761.32 | 8,894.80 | 6,771,822,820.00 | 707,964 | 多支付給空 | 69,720 |
2025-06-30 | Pt99.95 | 319.00 | 325.00 | 316.00 | 324.09 | -4.22 | -1.29% | 321.73 | 254.00 | 81,719,660.00 | - | ||
2025-06-30 | Ag(T+D) | 8,699.00 | 8,747.00 | 8,646.00 | 8,728.00 | -62.00 | -0.71% | 8,697.00 | 487,620.00 | 4,241,015,956.00 | 3,144,678 | 多支付給空 | 6,240 |
2025-06-30 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-06-30 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-30 | NYAuTN06 | 763.80 | 765.50 | 763.80 | 765.20 | -3.95 | -0.51% | 764.95 | 7.60 | 5,813,670.00 | 732 | ||
2025-06-30 | NYAuTN12 | 759.50 | 763.45 | 759.50 | 762.85 | -1.75 | -0.23% | 761.50 | 9.20 | 7,005,930.00 | 9,760 | ||
2025-06-30 | PGC30g | 760.30 | 760.30 | 760.30 | 760.30 | -7.70 | -1.00% | 760.30 | 0.06 | 45,618.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。