老司机在线精品播放观看_欧洲黑人巨大视频在线观看_少妇的滋味完整版_妺妺的下面好湿好紧闺蜜

7月1日上海期貨收盤行情(周二)

2025年07月01日 15:11 224次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

 

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2507 79970 79870 80950 79800 80820 80140 850 170 21138 847008.11 84195 -6788
2508 79770 79630 80760 79560 80640 80020 870 250 113449 4539449.78 223983 11072
2509 79620 79460 80520 79370 80390 79790 770 170 40232 1605233.62 123593 7200
2510 79410 79220 80220 79130 80100 79550 690 140 9769 388573.32 51097 1376
2511 79180 78980 79980 78880 79870 79320 690 140 4646 184270.29 26240 1622
2512 78930 78770 79730 78660 79620 79130 690 200 3379 133695.32 32947 571
2601 78750 78540 79520 78500 79430 78970 680 220 1222 48252.70 17325 251
2602 78560 78370 79330 78350 79220 78890 660 330 447 17633.06 16962 48
2603 78430 78200 79190 78200 79090 78560 660 130 778 30562.08 10433 -20
2604 78380 78300 79090 78190 79090 78600 710 220 201 7900.19 6087 1
2605 78350 78240 79000 78110 78980 78440 630 90 188 7373.42 2936 23
2606 78290 78120 79000 78100 78890 78280 600 -10 143 5597.58 363 90
小計   195592 7815549.44 596161 / 15446
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2507 71090 71500 71500 71500 71500 71500 410 410 5 178.75 1875 -5
2508 71100 70910 71950 70820 71850 71280 750 180 4380 156113.22 5495 314
2509 70860 70860 71690 70740 71650 70970 790 110 206 7310.21 327 -1
2510 70700       71300 71300 600 600 0 0.00 1 0
2511 69520       69520 69520 0 0 0 0.00 2 0
2512 69450       69450 69450 0 0 0 0.00 1 0
2601 69570       69570 69570 0 0 0 0.00 3 0
2602 69410       69410 69410 0 0 0 0.00 1 0
2603 69290       69290 69290 0 0 0 0.00 1 0
2604 69760       69760 69760 0 0 0 0.00 2 0
2605 68610       69710 69710 1100 1100 0 0.00 4 0
2606 68610 71790 71790 71400 71400 71590 2790 2980 2 71.60 1 1
小計   4593 163673.78 7713 / 309
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2507 20735 20650 20820 20650 20800 20750 65 15 19937 206856.40 54210 -6357
2508 20550 20555 20640 20505 20635 20560 85 10 134634 1384212.37 283099 10693
2509 20455 20480 20550 20420 20545 20475 90 20 59046 604525.93 183055 12893
2510 20360 20375 20440 20325 20435 20365 75 5 15574 158615.17 55111 3821
2511 20235 20250 20335 20210 20320 20255 85 20 5402 54719.03 29169 355
2512 20115 20110 20235 20100 20235 20160 120 45 3733 37630.67 37439 -510
2601 20055 20150 20175 20035 20170 20090 115 35 1926 19348.67 22079 309
2602 20030 20070 20160 20030 20150 20100 120 70 205 2060.45 8427 31
2603 20020 20035 20150 20025 20150 20100 130 80 143 1437.46 4869 83
2604 20020 20070 20165 20040 20165 20135 145 115 74 745.11 1615 42
2605 20050 20085 20175 20040 20170 20100 120 50 77 773.92 1211 20
2606 20045 20100 20180 20070 20175 20125 130 80 53 533.39 210 -14
小計   240804 2471458.55 680494 / 21366
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2507 22490 22440 22470 22200 22315 22310 -175 -180 7038 78512.58 10380 -3043
2508 22435 22380 22420 22105 22255 22255 -180 -180 178683 1988511.54 134433 -5753
2509 22390 22350 22365 22050 22195 22190 -195 -200 65146 722923.75 85301 2753
2510 22330 22300 22310 22000 22140 22140 -190 -190 16831 186351.30 25459 -470
2511 22250 22225 22245 21940 22090 22085 -160 -165 2481 27397.42 5049 19
2512 22200 22170 22210 21900 22050 22060 -150 -140 792 8736.82 3432 -29
2601 22130 22065 22155 21850 21980 22045 -150 -85 368 4056.52 2338 61
2602 22100 22050 22105 21840 21965 21995 -135 -105 101 1110.78 1231 17
2603 22000 21995 22085 21865 21965 21995 -35 -5 93 1022.85 201 23
2604 22025 22035 22085 21780 21895 22005 -130 -20 140 1540.42 263 74
2605 22010 21980 22090 21775 21930 21990 -80 -20 297 3265.83 442 131
2606 22010 21940 22070 21745 21860 21955 -150 -55 172 1888.35 234 112
小計   272142 3025318.14 268763 / -6105
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2507 17100 17130 17140 17060 17070 17085 -30 -15 1330 11364.39 4745 -605
2508 17145 17200 17220 17090 17100 17135 -45 -10 31387 268924.04 51411 3
2509 17170 17195 17230 17115 17130 17150 -40 -20 10083 86479.61 22498 1680
2510 17165 17225 17225 17115 17125 17145 -40 -20 309 2649.06 3242 71
2511 17150 17135 17150 17110 17110 17125 -40 -25 22 188.41 1216 1
2512 17125 17135 17135 17110 17110 17115 -15 -10 7 59.92 299 -3
2601 17155 17170 17170 17115 17115 17140 -40 -15 2 17.14 53 1
2602 17150 17120 17120 17120 17120 17120 -30 -30 2 17.12 23 -2
2603 17150       17150 17150 0 0 0 0.00 33 0
2604 17165       17165 17165 0 0 0 0.00 27 0
2605 17155       17155 17155 0 0 0 0.00 11 0
2606 17185 17125 17145 17095 17130 17115 -55 -70 5 42.80 4 2
小計   43147 369742.48 83562 / 1148
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2507 120740 120620 120840 119420 120530 120250 -210 -490 2265 27238.21 6654 -1017
2508 120970 120750 120800 120020 120720 120390 -250 -580 69295 834260.02 74939 -1852
2509 121030 120900 120910 120120 120870 120460 -160 -570 16657 200656.60 50116 -468
2510 121150 120970 121060 120290 121030 120600 -120 -550 3029 36531.01 12230 95
2511 121340 121080 121240 120460 121200 120750 -140 -590 473 5711.52 1486 90
2512 121630 121070 121440 120680 121360 121010 -270 -620 140 1694.20 1891 23
2601 121770 121250 121630 120840 121550 121140 -220 -630 167 2023.20 1841 16
2602 121840 121060 121540 121060 121540 121300 -300 -540 2 24.26 177 -1
2603 122170       122170 122170 0 0 0 0.00 174 0
2604 122640       122640 122640 0 0 0 0.00 46 0
2605 122520 122160 122160 121690 121970 121940 -550 -580 17 207.30 166 4
2606 122680       122680 122680 0 0 0 0.00 15 0
小計   92045 1108346.32 149735 / -3110
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2507 267860 268140 269470 266000 269360 266880 1500 -980 1981 52869.35 2162 -679
2508 268140 267800 269840 266160 269840 267340 1700 -800 70070 1873287.50 31494 10
2509 268090 267510 269880 266180 269810 267450 1720 -640 11407 305083.93 16624 593
2510 267790 267880 269520 266000 269520 267400 1730 -390 1290 34494.84 3954 142
2511 267280 267030 268940 265730 268590 266490 1310 -790 199 5303.34 737 -11
2512 266680 266060 268360 265300 268360 265990 1680 -690 151 4016.59 545 15
2601 266910 266860 267000 265350 266870 266150 -40 -760 30 798.47 218 5
2602 267310 266000 266230 265650 265650 266050 -1660 -1260 5 133.03 69 -2
2603 267190 266000 267100 266000 267100 266060 -90 -1130 17 452.31 58 0
2604 266590 265930 266540 265930 266540 266230 -50 -360 2 53.25 23 0
2605 266070 266170 266450 265040 265040 265950 -1030 -120 11 292.55 38 0
2606 266430 266200 266200 266200 266200 266200 -230 -230 1 26.62 3 1
小計   85164 2276811.77 55925 / 74
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2507 3106 3100 3100 3047 3065 3071 -41 -35 915 5620.47 2610 -315
2508 3023 3026 3026 2950 2984 2977 -39 -46 4128 24578.86 3715 -358
2509 2987 2976 2981 2910 2945 2941 -42 -46 292868 1723199.34 280309 -8600
2510 2959 2966 2966 2888 2919 2916 -40 -43 19417 113271.03 68656 1636
2511 2949 2955 2955 2881 2909 2907 -40 -42 2682 15597.86 24832 373
2512 2943 2940 2940 2874 2904 2899 -39 -44 1598 9266.74 5289 918
2601 2933 2928 2930 2864 2895 2892 -38 -41 18114 104777.85 37986 1523
2602 2932 2918 2918 2871 2892 2888 -40 -44 80 462.10 874 -4
2603 2926 2910 2910 2866 2890 2886 -36 -40 80 461.91 1119 22
2604 2924 2911 2911 2870 2885 2886 -39 -38 62 357.93 888 19
2605 2918 2960 2960 2861 2891 2886 -27 -32 616 3556.64 3346 232
2606 2913 2892 2898 2862 2882 2879 -31 -34 46 264.94 123 22
小計   340606 2001415.67 429747 / -4532

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:任飛

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。