上海黃金交易所2025-7-1日交易行情
2025年07月02日 10:54 368次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | Au99.95 | 767.60 | 771.50 | 767.00 | 767.93 | 5.53 | 0.73% | 767.88 | 14.00 | 10,750,420.00 | - | ||
2025-07-01 | Au99.99 | 761.50 | 773.00 | 760.50 | 772.88 | 8.45 | 1.11% | 769.65 | 9,537.98 | 7,340,976,179.40 | - | ||
2025-07-01 | Au100g | 765.00 | 773.50 | 765.00 | 772.70 | 8.20 | 1.07% | 769.55 | 9.60 | 7,387,718.00 | - | ||
2025-07-01 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-01 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-01 | iAu99.99 | 763.00 | 767.25 | 763.00 | 766.86 | 7.47 | 0.98% | 764.92 | 231.40 | 177,002,734.40 | - | ||
2025-07-01 | Au(T+D) | 760.50 | 772.37 | 760.50 | 772.04 | 11.39 | 1.50% | 768.00 | 39,118.00 | 30,043,013,000.00 | 217,596 | 多支付給空 | 15,514 |
2025-07-01 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-01 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-01 | mAu(T+D) | 760.90 | 772.90 | 760.90 | 771.95 | 10.63 | 1.40% | 768.43 | 7,905.40 | 6,074,754,082.00 | 701,194 | 空支付給多 | 89,420 |
2025-07-01 | Pt99.95 | 320.00 | 320.00 | 314.35 | 319.05 | -5.04 | -1.56% | 318.22 | 242.00 | 77,009,940.00 | - | ||
2025-07-01 | Ag(T+D) | 8,688.00 | 8,820.00 | 8,685.00 | 8,805.00 | 108.00 | 1.24% | 8,726.00 | 413,620.00 | 3,609,262,292.00 | 3,131,158 | 多支付給空 | 570 |
2025-07-01 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-07-01 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-01 | NYAuTN06 | 770.10 | 775.40 | 769.70 | 771.90 | 6.95 | 0.91% | 770.80 | 7.60 | 5,858,230.00 | 772 | ||
2025-07-01 | NYAuTN12 | 763.40 | 773.00 | 763.40 | 771.50 | 10.00 | 1.31% | 768.55 | 8.80 | 6,763,240.00 | 9,800 | ||
2025-07-01 | PGC30g | 771.50 | 771.50 | 771.50 | 771.50 | 11.20 | 1.47% | 771.50 | 0.06 | 46,290.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。