上海黃金交易所2025-7-3日交易行情
2025年07月04日 14:35 136次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | Au99.95 | 776.70 | 776.70 | 776.70 | 776.70 | 5.37 | 0.70% | 776.70 | 2.00 | 1,553,400.00 | - | ||
2025-07-03 | Au99.99 | 774.60 | 777.60 | 772.80 | 776.14 | 5.44 | 0.71% | 775.28 | 5,073.42 | 3,933,328,501.40 | - | ||
2025-07-03 | Au100g | 775.00 | 777.00 | 775.00 | 776.70 | 2.77 | 0.36% | 776.35 | 4.20 | 3,260,700.00 | - | ||
2025-07-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-03 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-03 | iAu99.99 | 770.93 | 774.17 | 770.50 | 773.63 | 5.33 | 0.69% | 771.04 | 157.64 | 121,548,004.80 | - | ||
2025-07-03 | Au(T+D) | 773.38 | 777.71 | 771.88 | 775.81 | 3.23 | 0.42% | 775.01 | 31,568.00 | 24,465,774,740.00 | 224,582 | 空支付給多 | 12,662 |
2025-07-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-03 | mAu(T+D) | 773.00 | 777.85 | 772.00 | 775.80 | 3.59 | 0.46% | 775.25 | 4,515.00 | 3,500,258,478.00 | 697,796 | 多支付給空 | 48,112 |
2025-07-03 | Pt99.95 | 333.92 | 333.92 | 331.90 | 333.23 | 11.27 | 3.50% | 332.45 | 84.00 | 27,926,560.00 | - | ||
2025-07-03 | Ag(T+D) | 8,765.00 | 8,947.00 | 8,762.00 | 8,929.00 | 177.00 | 2.02% | 8,866.00 | 585,448.00 | 5,190,688,894.00 | 3,286,524 | 多支付給空 | 1,470 |
2025-07-03 | Ag99.99 | 8,966.00 | 8,966.00 | 8,966.00 | 8,966.00 | -20.00 | -0.22% | 8,966.00 | 30.00 | 268,980.00 | 2 | ||
2025-07-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-03 | NYAuTN06 | 777.50 | 778.90 | 776.95 | 777.20 | 1.95 | 0.25% | 777.20 | 10.20 | 7,927,580.00 | 860 | ||
2025-07-03 | NYAuTN12 | 774.75 | 777.85 | 774.75 | 777.35 | 4.60 | 0.60% | 776.65 | 10.80 | 8,388,070.00 | 9,858 | ||
2025-07-03 | PGC30g | 775.70 | 775.70 | 775.70 | 775.70 | 4.20 | 0.54% | 775.70 | 0.06 | 46,542.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。