老司机在线精品播放观看_欧洲黑人巨大视频在线观看_少妇的滋味完整版_妺妺的下面好湿好紧闺蜜

7月4日上海期貨收盤行情(周五)

2025年07月04日 16:6 90次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2507 80910 80760 80950 79900 79990 80370 -920 -540 21800 876064.30 69950 -5575
2508 80760 80460 80760 79620 79730 80170 -1030 -590 100562 4031526.42 215738 -8934
2509 80560 80300 80570 79430 79560 79970 -1000 -590 46697 1867234.92 135174 2426
2510 80300 80090 80340 79160 79290 79670 -1010 -630 13959 556058.53 55805 1997
2511 80040 79760 80110 78910 79050 79430 -990 -610 5998 238230.11 31388 976
2512 79900 79610 79910 78710 78840 79180 -1060 -720 4105 162534.78 31941 -443
2601 79680 79410 79750 78600 78710 79130 -970 -550 2358 93300.45 17774 -70
2602 79620 79330 79560 78480 78580 78880 -1040 -740 771 30409.57 17236 -67
2603 79580 79300 79550 78410 78610 78830 -970 -750 484 19078.66 11255 158
2604 79470 79190 79460 78390 78590 78880 -880 -590 173 6823.57 6097 -15
2605 79470 79200 79440 78390 78510 78930 -960 -540 454 17917.66 3222 151
2606 79420 79100 79420 78410 78560 78810 -860 -610 162 6384.21 819 112
小計   197523 7905563.15 596399 / -9284
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2507 71480       71300 71300 -180 -180 0 0.00 1875 0
2508 71970 71640 71940 70870 70990 71430 -980 -540 5378 192088.51 5504 -339
2509 71740 71540 71790 70740 70850 71380 -890 -360 363 12957.18 661 51
2510 71400 71250 71250 71250 71250 71250 -150 -150 1 35.63 1 0
2511 71800       71800 71800 0 0 0 0.00 3 0
2512 70950       70950 70950 0 0 0 0.00 1 0
2601 71390       71130 71130 -260 -260 0 0.00 3 0
2602 69410       69410 69410 0 0 0 0.00 1 0
2603 69290       69290 69290 0 0 0 0.00 1 0
2604 71360       71340 71340 -20 -20 0 0.00 2 0
2605 71400       71340 71340 -60 -60 0 0.00 3 0
2606 71590 69700 69700 69700 69700 69700 -1890 -1890 1 34.85 1 0
小計   5743 205116.16 8056 / -288
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2507 20870 20820 20850 20755 20815 20800 -55 -70 12280 127729.59 40980 -3985
2508 20685 20640 20695 20585 20635 20640 -50 -45 114371 1180490.65 272187 -8905
2509 20620 20625 20635 20525 20565 20585 -55 -35 60194 619567.62 214616 3586
2510 20530 20540 20555 20445 20490 20510 -40 -20 13217 135543.71 62003 1778
2511 20435 20445 20470 20355 20390 20420 -45 -15 5103 52102.65 27861 99
2512 20370 20345 20385 20230 20305 20335 -65 -35 3589 36491.51 34740 -364
2601 20320 20305 20345 20230 20245 20290 -75 -30 2661 27001.41 21525 -289
2602 20315 20275 20330 20225 20235 20285 -80 -30 666 6755.33 8614 135
2603 20300 20285 20315 20230 20240 20290 -60 -10 394 3997.34 5226 190
2604 20325 20285 20325 20230 20250 20305 -75 -20 140 1421.40 1781 117
2605 20335 20340 20350 20240 20260 20280 -75 -55 55 557.84 1230 -14
2606 20315 20330 20350 20240 20255 20285 -60 -30 38 385.42 273 -2
小計   212708 2192044.44 691036 / -7654
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2507 22390 22385 22460 22320 22440 22395 50 5 4730 52965.51 5335 -2140
2508 22335 22295 22445 22260 22410 22350 75 15 153571 1716364.26 128000 66
2509 22275 22275 22385 22200 22350 22290 75 15 56171 626136.59 89333 53
2510 22225 22210 22340 22150 22285 22230 60 5 12607 140154.27 26944 531
2511 22200 22140 22260 22110 22220 22175 20 -25 1126 12486.63 4476 -42
2512 22135 22100 22195 22055 22175 22120 40 -15 752 8318.88 3539 -16
2601 22080 22005 22125 22005 22120 22060 40 -20 220 2426.70 2484 29
2602 22060 22060 22105 22005 22080 22050 20 -10 28 308.72 1325 7
2603 22050 22060 22110 22005 22085 22055 35 5 49 540.43 238 16
2604 22065 22040 22080 22000 22075 22030 10 -35 36 396.62 272 -6
2605 22025 21985 22070 21975 22040 22020 15 -5 50 550.53 506 -10
2606 22020 22025 22045 21970 21990 22000 -30 -20 31 341.01 281 6
小計   229371 2560990.12 262733 / -1506
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2507 17220 17240 17250 17215 17240 17230 20 10 735 6332.10 4240 -140
2508 17260 17220 17305 17215 17295 17270 35 10 24330 210145.59 51672 -1206
2509 17275 17275 17320 17245 17305 17290 30 15 7900 68308.21 25617 329
2510 17260 17245 17310 17235 17300 17285 40 25 412 3561.57 3507 47
2511 17260 17260 17310 17260 17310 17280 50 20 49 423.43 1248 23
2512 17265 17290 17295 17255 17295 17260 30 -5 25 215.77 321 -3
2601 17245 17260 17295 17260 17295 17265 50 20 5 43.17 48 -4
2602 17245 17280 17280 17240 17260 17255 15 10 4 34.51 19 -3
2603 17255 17285 17285 17205 17205 17240 -50 -15 10 86.22 34 1
2604 17160 17250 17250 17235 17240 17240 80 80 6 51.73 31 3
2605 17155       17155 17155 0 0 0 0.00 11 0
2606 17235 17260 17290 17260 17290 17275 55 40 2 17.28 4 -2
小計   33478 289219.58 86752 / -955
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2507 121410 121640 122790 121640 122150 122320 740 910 1020 12477.21 5496 -144
2508 121490 121970 123100 121760 122270 122480 780 990 111042 1360133.96 69807 -1422
2509 121620 122080 123160 121870 122360 122580 740 960 28333 347321.11 52685 589
2510 121780 122150 123290 122020 122470 122700 690 920 5760 70677.26 13816 336
2511 121940 122460 123470 122310 122640 122930 700 990 584 7179.56 1629 22
2512 122160 122540 123660 122470 122840 123060 680 900 208 2559.71 1852 -26
2601 122330 122790 123840 122560 123000 123270 670 940 413 5091.32 1879 -19
2602 122610 122810 123830 122810 123180 123280 570 670 37 456.17 154 -19
2603 122760 123490 124220 123310 123310 123590 550 830 27 333.71 161 -10
2604 122880 123860 123890 123500 123500 123810 620 930 8 99.05 46 1
2605 123150 124090 124430 123640 123640 123930 490 780 41 508.12 177 -4
2606 123310       123740 123740 430 430 0 0.00 16 0
小計   147473 1806837.18 147718 / -696
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2507 268540 269300 270940 266860 266990 268030 -1550 -510 590 15814.12 1488 -298
2508 269010 269010 271300 267000 267250 268980 -1760 -30 83441 2244467.53 30719 277
2509 269000 269090 271280 267120 267330 268820 -1670 -180 18847 506648.45 17004 497
2510 268890 269130 271040 266870 267020 268840 -1870 -50 2429 65302.60 4284 148
2511 268190 268910 270560 266420 266540 268220 -1650 30 267 7161.73 768 -5
2512 268110 268370 270130 266390 266590 267490 -1520 -620 59 1578.21 562 6
2601 267660 268650 269610 266410 266600 267640 -1060 -20 30 802.95 206 -2
2602 267970 269000 269630 266450 266930 267100 -1040 -870 20 534.22 73 6
2603 267790 270000 270000 266380 266380 268070 -1410 280 3 80.42 56 0
2604 266950 267020 267020 267020 267020 267020 70 70 1 26.70 23 0
2605 267460 266910 266910 266910 266910 266910 -550 -550 1 26.69 37 -1
2606 266880 267800 268700 266610 266610 268060 -270 1180 9 241.26 4 1
小計   105697 2842684.87 55224 / 629
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2507 3152 3151 3182 3149 3150 3160 -2 8 315 1991.07 1890 -135
2508 3078 3051 3094 3051 3056 3071 -22 -7 3324 20422.29 3845 -276
2509 3042 3019 3058 3011 3024 3036 -18 -6 263778 1602055.21 267551 -11500
2510 3016 3000 3028 2989 2997 3009 -19 -7 21404 128821.11 71194 972
2511 3004 2990 3016 2979 2988 2998 -16 -6 2408 14441.05 25906 466
2512 2993 2981 3006 2971 2977 2990 -16 -3 2614 15631.91 9232 1425
2601 2988 2979 2998 2962 2969 2981 -19 -7 16934 100985.67 38070 -707
2602 2987 2963 2992 2963 2970 2975 -17 -12 13 77.37 850 -5
2603 2971 2956 2986 2954 2969 2970 -2 -1 71 421.84 1010 -15
2604 2970 2954 2988 2954 2958 2971 -12 1 49 291.20 859 -3
2605 2961 2945 2981 2945 2955 2965 -6 4 274 1624.86 1929 -4
2606 2962 2959 2971 2953 2959 2967 -3 5 19 112.76 111 11
小計   311203 1886876.34 422447 / -9771

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。

責任編輯:任飛

如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.hainanguoquan.com了解更多信息。

中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。