老司机在线精品播放观看_欧洲黑人巨大视频在线观看_少妇的滋味完整版_妺妺的下面好湿好紧闺蜜

7月16日上海期貨收盤行情(周三)

2025年07月16日 15:46 277次瀏覽 來(lái)源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅
2508 77930 77960 78160 77810 77980 77960 50 30 60911 2374559.33 160457 -9473
2509 77850 77930 78140 77800 77970 77950 120 100 34188 1332551.08 136316 1160
2510 77780 77900 78080 77750 77940 77890 160 110 14083 548527.81 68566 3607
2511 77760 77840 78020 77730 77900 77880 140 120 3272 127421.78 35890 -289
2512 77720 77760 78000 77690 77850 77840 130 120 2836 110381.69 34853 -294
2601 77690 77770 77950 77680 77800 77800 110 110 953 37074.16 20403 -58
2602 77680 77760 77920 77640 77730 77780 50 100 462 17967.61 19195 -8
2603 77680 77760 77900 77670 77770 77780 90 100 166 6456.09 12007 -11
2604 77700 77800 77910 77660 77750 77800 50 100 147 5718.34 6204 -31
2605 77730 77760 77940 77710 77800 77790 70 60 72 2800.79 3498 -5
2606 77720 77810 77940 77680 77750 77760 30 40 178 6921.10 2018 79
2607 77720 77740 77870 77740 77810 77820 90 100 15 583.70 15 15
小計(jì)   117283 4570963.45 499422 / -5308
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅(BC)
2508 69140 69160 69380 69020 69180 69170 40 30 2900 100306.09 4480 -21
2509 69200 69220 69470 69120 69300 69260 100 60 879 30442.28 1344 152
2510 69600       69400 69400 -200 -200 0 0.00 5 0
2511 69190       69190 69190 0 0 0 0.00 6 0
2512 69320       69320 69320 0 0 0 0.00 1 0
2601 69480       69480 69480 0 0 0 0.00 3 0
2602 69410       69410 69410 0 0 0 0.00 1 0
2603 69290       69290 69290 0 0 0 0.00 1 0
2604 69430       69430 69430 0 0 0 0.00 2 0
2605 69460       69460 69460 0 0 0 0.00 3 0
2606 67820       67820 67820 0 0 0 0.00 0 0
2607 67820       67820 67820 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   3779 130748.36 5846 / 131
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋁
2508 20390 20415 20480 20370 20475 20430 85 40 73249 748360.72 194458 -10736
2509 20365 20415 20440 20350 20435 20400 70 35 74098 755922.93 251743 9010
2510 20310 20365 20380 20295 20360 20345 50 35 12065 122731.52 74099 1412
2511 20260 20265 20320 20230 20295 20275 35 15 3970 40249.49 30631 488
2512 20210 20215 20260 20180 20235 20225 25 15 2977 30107.34 34299 -159
2601 20180 20195 20240 20155 20205 20200 25 20 2029 20496.90 22350 273
2602 20165 20205 20235 20165 20200 20200 35 35 580 5858.09 10441 125
2603 20190 20215 20250 20185 20225 20220 35 30 410 4145.68 5873 42
2604 20200 20220 20255 20210 20225 20210 25 10 247 2496.21 2243 1
2605 20220 20225 20275 20225 20235 20240 15 20 18 182.16 1444 2
2606 20210 20260 20265 20200 20220 20235 10 25 8 80.95 466 2
2607 20210 20240 20275 20235 20275 20245 65 35 9 91.10 9 9
小計(jì)   169660 1730723.09 628056 / 469
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋅
2508 22105 22040 22065 21965 22045 22015 -60 -90 89469 984925.84 78311 -5993
2509 22105 22030 22050 21955 22030 22000 -75 -105 75299 828417.64 101973 1535
2510 22090 22030 22045 21930 21995 21985 -95 -105 15233 167449.57 33195 348
2511 22070 21980 22015 21910 21970 21955 -100 -115 2340 25687.93 7401 373
2512 22035 21995 21995 21885 21940 21925 -95 -110 710 7784.95 4497 149
2601 21995 21920 21930 21840 21905 21895 -90 -100 450 4926.48 2871 53
2602 22000 21910 21920 21830 21875 21885 -125 -115 47 514.30 1528 25
2603 22010 21850 21940 21850 21920 21895 -90 -115 20 218.98 304 6
2604 22000 21890 21920 21865 21920 21885 -80 -115 15 164.17 378 5
2605 22000 21910 21930 21890 21890 21910 -110 -90 16 175.30 721 6
2606 22020 21945 21945 21860 21900 21905 -120 -115 29 317.69 434 7
2607 22020 21905 21905 21845 21905 21880 -115 -140 9 98.48 7 7
小計(jì)   183637 2020681.32 231620 / -3479
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鉛
2508 17010 16930 16945 16855 16895 16895 -115 -115 32614 275529.33 53407 740
2509 17035 16965 16980 16900 16925 16925 -110 -110 21023 177925.47 34223 1508
2510 17055 17005 17005 16905 16950 16950 -105 -105 2676 22681.67 6135 697
2511 17045 16955 17015 16950 16965 16980 -80 -65 1228 10425.73 2241 867
2512 17075 17000 17015 16960 16980 16975 -95 -100 33 280.12 429 12
2601 17095 17010 17020 16990 17010 17005 -85 -90 9 76.53 54 0
2602 17055       17030 17030 -25 -25 0 0.00 17 0
2603 17075       17075 17075 0 0 0 0.00 48 0
2604 17040 17080 17080 17025 17025 17050 -15 10 2 17.05 30 0
2605 17110 17040 17040 17040 17040 17040 -70 -70 1 8.52 20 0
2606 17130 17030 17030 17030 17030 17030 -100 -100 1 8.52 8 -1
2607 17130 17020 17025 17020 17025 17020 -105 -110 6 51.06 6 6
小計(jì)   57593 487004.01 96618 / 3829
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鎳
2508 119460 119900 121670 119600 120550 120600 1090 1140 131554 1586627.00 54128 -8675
2509 119590 119620 121750 119620 120710 120710 1120 1120 70382 849601.27 71801 1944
2510 119740 119890 121860 119890 120820 120870 1080 1130 10774 130229.89 16865 -468
2511 119970 120030 122000 120030 120970 120870 1000 900 1083 13091.20 2254 33
2512 120190 120320 122170 120320 121200 121340 1010 1150 568 6892.44 2422 -102
2601 120340 120550 122330 120500 121390 121390 1050 1050 1947 23634.86 3032 -118
2602 120210 121020 122300 121020 121440 121790 1230 1580 35 426.29 214 -5
2603 120610 121150 122500 121150 121630 121890 1020 1280 15 182.84 165 -2
2604 120590 122660 122660 121690 121690 122460 1100 1870 5 61.23 55 0
2605 121010 121300 122810 121300 121710 122350 700 1340 55 672.94 330 -8
2606 121060 121550 122920 121550 122830 122530 1770 1470 4 49.01 51 0
2607 121060 123040 123040 123040 123040 123040 1980 1980 1 12.30 1 1
小計(jì)   216423 2611481.27 151318 / -7400
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:錫
2508 263730 263240 264790 262300 263960 263470 230 -260 55566 1464010.40 22748 -1702
2509 263740 263520 264870 262510 264130 263650 390 -90 17721 467224.71 19008 -72
2510 263650 263550 264810 262430 263920 263640 270 -10 2671 70419.89 5737 -127
2511 263450 262410 264660 262360 263850 263520 400 70 831 21898.58 1265 245
2512 263340 262240 264660 262200 263610 263440 270 100 606 15965.01 898 237
2601 263190 262500 264500 262500 264170 263120 980 -70 126 3315.36 343 71
2602 262780 262680 264650 262680 263600 263410 820 630 15 395.12 104 5
2603 263540 262690 262690 262690 262690 262690 -850 -850 1 26.27 84 0
2604 263780 263820 263820 263820 263820 263820 40 40 1 26.38 30 1
2605 263150 263340 264750 263110 264010 263830 860 680 16 422.14 56 1
2606 263650 263710 264250 263710 264250 263980 600 330 2 52.80 12 -1
2607 263650 263400 264490 261700 263090 262970 -560 -680 12 315.57 2 2
小計(jì)   77568 2044072.24 50287 / -1340
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:氧化鋁
2508 3195 3209 3226 3116 3121 3161 -74 -34 7820 49452.19 4434 68
2509 3161 3175 3188 3094 3111 3139 -50 -22 362485 2276383.74 239364 6732
2510 3124 3127 3147 3070 3086 3106 -38 -18 37345 232040.25 77858 206
2511 3108 3120 3129 3058 3071 3084 -37 -24 2223 13712.78 32444 57
2512 3096 3103 3119 3047 3060 3071 -36 -25 2069 12711.12 21487 335
2601 3087 3092 3110 3037 3054 3069 -33 -18 34727 213188.85 41670 1993
2602 3079 3081 3099 3032 3042 3052 -37 -27 41 250.28 748 5
2603 3074 3080 3091 3029 3031 3063 -43 -11 97 594.36 847 -3
2604 3066 3081 3081 3020 3030 3046 -36 -20 66 402.15 694 1
2605 3056 3065 3074 3012 3024 3041 -32 -15 619 3765.53 2456 178
2606 3050 3065 3065 3007 3014 3038 -36 -12 66 401.04 223 20
2607 3050 3081 3100 3010 3010 3058 -40 8 33 201.85 25 25
小計(jì)   447591 2803104.16 422250 / 9617

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:任飛

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。