上海黃金交易所2025-07-16日交易行情
2025年07月17日 14:59 328次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-16 | Au99.95 | 774.00 | 774.00 | 769.20 | 770.09 | -7.24 | -0.93% | 770.35 | 28.00 | 21,569,800.00 | - | ||
2025-07-16 | Au99.99 | 774.50 | 774.50 | 770.00 | 772.40 | -3.62 | -0.47% | 771.69 | 5,753.88 | 4,440,252,613.20 | - | ||
2025-07-16 | Au100g | 773.20 | 775.50 | 771.50 | 773.77 | -3.87 | -0.50% | 772.79 | 10.40 | 8,037,098.00 | - | ||
2025-07-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-16 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-16 | iAu99.99 | 773.61 | 773.61 | 768.09 | 770.83 | -4.45 | -0.57% | 769.72 | 603.02 | 464,159,491.80 | - | ||
2025-07-16 | Au(T+D) | 774.10 | 775.00 | 769.68 | 772.20 | -2.23 | -0.29% | 772.02 | 27,070.00 | 20,898,618,820.00 | 209,186 | 多支付給空 | 8,366 |
2025-07-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-16 | mAu(T+D) | 775.00 | 775.20 | 769.90 | 772.35 | -2.53 | -0.33% | 771.78 | 3,583.20 | 2,765,464,074.00 | 673,170 | 空支付給多 | 42,370 |
2025-07-16 | Pt99.95 | 329.40 | 330.47 | 328.20 | 330.03 | 2.63 | 0.80% | 330.00 | 312.00 | 102,960,200.00 | - | ||
2025-07-16 | Ag(T+D) | 9,184.00 | 9,185.00 | 9,071.00 | 9,109.00 | -46.00 | -0.50% | 9,114.00 | 483,798.00 | 4,409,778,612.00 | 3,334,284 | 空支付給多 | 6,600 |
2025-07-16 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-07-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-16 | NYAuTN06 | 774.55 | 775.50 | 773.40 | 774.00 | -4.05 | -0.52% | 774.05 | 2.40 | 1,857,790.00 | 1,272 | ||
2025-07-16 | NYAuTN12 | 772.95 | 773.30 | 771.60 | 773.05 | -3.85 | -0.50% | 772.45 | 40.20 | 31,052,080.00 | 10,212 | ||
2025-07-16 | PGC30g | 772.40 | 772.40 | 772.40 | 772.40 | -3.50 | -0.45% | 772.40 | 0.06 | 46,344.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。