上海黃金交易所2025-07-17日交易行情
2025年07月18日 14:34 196次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | Au99.95 | 778.00 | 778.00 | 771.00 | 771.37 | 1.28 | 0.17% | 772.02 | 64.00 | 49,409,600.00 | - | ||
2025-07-17 | Au99.99 | 773.00 | 778.00 | 769.30 | 770.91 | -1.49 | -0.19% | 772.39 | 6,456.68 | 4,987,125,771.20 | - | ||
2025-07-17 | Au100g | 774.30 | 774.60 | 770.11 | 773.72 | -0.05 | -0.01% | 773.78 | 3.40 | 2,630,880.00 | - | ||
2025-07-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-17 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-17 | iAu99.99 | 770.00 | 775.46 | 769.40 | 769.51 | -1.32 | -0.17% | 771.40 | 413.04 | 318,622,911.20 | - | ||
2025-07-17 | Au(T+D) | 772.04 | 778.23 | 769.54 | 770.92 | -1.10 | -0.14% | 772.66 | 31,414.00 | 24,272,579,880.00 | 208,770 | 空支付給多 | 8,734 |
2025-07-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-17 | mAu(T+D) | 774.00 | 778.50 | 770.00 | 770.86 | -0.92 | -0.12% | 772.29 | 3,447.40 | 2,662,393,152.00 | 677,238 | 多支付給空 | 35,606 |
2025-07-17 | Pt99.95 | 338.50 | 338.50 | 336.23 | 336.58 | 6.55 | 1.98% | 337.02 | 38.00 | 12,807,100.00 | - | ||
2025-07-17 | Ag(T+D) | 9,107.00 | 9,147.00 | 9,050.00 | 9,123.00 | 9.00 | 0.10% | 9,115.00 | 281,830.00 | 2,569,127,106.00 | 3,331,190 | 多支付給空 | 46,860 |
2025-07-17 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-07-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-17 | NYAuTN06 | 775.50 | 775.90 | 774.15 | 775.35 | 1.30 | 0.17% | 775.60 | 6.20 | 4,808,900.00 | 1,278 | ||
2025-07-17 | NYAuTN12 | 773.55 | 773.55 | 772.65 | 772.85 | 0.40 | 0.05% | 773.05 | 6.40 | 4,947,520.00 | 10,246 | ||
2025-07-17 | PGC30g | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | -0.40 | -0.05% | 772.00 | 0.06 | 46,320.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。