老司机在线精品播放观看_欧洲黑人巨大视频在线观看_少妇的滋味完整版_妺妺的下面好湿好紧闺蜜

7月18日上海期貨收盤行情(周五)

2025年07月18日 15:28 156次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2508 77900 77800 78590 77800 78410 78310 510 410 63375 2481692.04 145429 -8362
2509 77920 77870 78640 77830 78440 78330 520 410 54825 2147455.78 141769 3763
2510 77870 77820 78590 77770 78450 78290 580 420 17039 667046.31 76025 4464
2511 77840 77740 78520 77740 78360 78230 520 390 5979 233878.95 36917 1517
2512 77770 77660 78490 77660 78330 78160 560 390 4039 157862.82 34941 61
2601 77720 77600 78390 77600 78270 78120 550 400 1578 61639.61 20675 203
2602 77680 77650 78290 77640 78220 78100 540 420 505 19720.38 19220 14
2603 77690 77570 78320 77570 78200 78040 510 350 298 11629.20 12544 66
2604 77710 77590 78300 77590 78200 78020 490 310 72 2809.04 6249 7
2605 77710 77720 78300 77700 78240 78070 530 360 79 3083.90 3499 5
2606 77680 77720 78340 77670 78240 78080 560 400 85 3318.49 2064 0
2607 77670 77800 78310 77800 78240 78120 570 450 25 976.59 38 14
小計   147899 5791113.10 499370 / 1752
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2508 69080 68990 69820 68950 69670 69490 590 410 5197 180578.35 4219 -369
2509 69190 69080 69940 69080 69750 69570 560 380 859 29881.17 1497 64
2510 69250 69310 69820 69310 69760 69630 510 380 3 104.45 4 -1
2511 69190       69190 69190 0 0 0 0.00 6 0
2512 69320       69320 69320 0 0 0 0.00 1 0
2601 69480       69480 69480 0 0 0 0.00 3 0
2602 69410       69410 69410 0 0 0 0.00 1 0
2603 69290       69290 69290 0 0 0 0.00 1 0
2604 69430       69430 69430 0 0 0 0.00 2 0
2605 69460       69460 69460 0 0 0 0.00 3 0
2606 67820       68190 68190 370 370 0 0.00 0 0
2607 67820       67820 67820 0 0 0 0.00 0 0
小計   6059 210563.96 5737 / -306
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2508 20455 20445 20615 20420 20565 20550 110 95 66173 679937.30 168813 -13094
2509 20425 20400 20580 20380 20510 20505 85 80 129036 1323191.89 282655 14113
2510 20365 20325 20500 20310 20445 20435 80 70 23623 241410.53 77824 1890
2511 20300 20265 20415 20255 20375 20365 75 65 7246 73789.23 30398 185
2512 20245 20200 20360 20195 20320 20315 75 70 5022 51019.01 33989 -392
2601 20220 20175 20330 20175 20295 20285 75 65 2106 21364.11 22546 170
2602 20215 20185 20315 20165 20290 20285 75 70 827 8389.64 10548 64
2603 20230 20180 20330 20180 20305 20285 75 55 155 1572.41 5905 21
2604 20230 20240 20345 20230 20330 20300 100 70 85 862.82 2245 -9
2605 20255 20235 20335 20235 20335 20295 80 40 56 568.33 1421 -11
2606 20250 20270 20350 20270 20325 20315 75 65 55 558.66 459 -6
2607 20245 20290 20330 20290 20300 20315 55 70 5 50.79 13 4
小計   234389 2402714.72 636816 / 2935
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2508 22080 22185 22370 22155 22300 22295 220 215 63302 705739.83 58104 -9119
2509 22060 22175 22375 22130 22295 22300 235 240 151066 1684653.85 115968 11470
2510 22035 22065 22345 22065 22275 22275 240 240 25883 288289.51 34156 840
2511 22005 22075 22300 22070 22245 22235 240 230 3007 33432.35 7138 -170
2512 21970 22085 22255 22080 22190 22190 220 220 632 7012.84 4631 72
2601 21935 22095 22205 22090 22155 22165 220 230 241 2670.94 2980 -6
2602 21935 22000 22170 22000 22120 22110 185 175 33 364.89 1544 3
2603 21945 22195 22200 22095 22125 22150 180 205 21 232.63 298 -6
2604 22010 22180 22220 22095 22125 22165 115 155 25 277.07 398 -2
2605 21965 22160 22185 22075 22105 22125 140 160 18 199.16 696 -9
2606 21925 22095 22195 22085 22120 22135 195 210 17 188.19 440 3
2607 22000 22150 22165 22115 22115 22135 115 135 4 44.27 9 0
小計   244249 2723105.52 226362 / 3076
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2508 16870 16825 16850 16770 16820 16815 -50 -55 32288 271516.20 50581 -1370
2509 16905 16860 16880 16810 16845 16850 -60 -55 26525 223491.02 41432 3857
2510 16945 16900 16910 16835 16880 16875 -65 -70 2742 23140.20 8403 885
2511 16975 16900 16920 16865 16870 16890 -105 -85 169 1427.45 2493 101
2512 16980 16900 16920 16865 16865 16905 -115 -75 25 211.33 484 18
2601 17025 16900 16900 16900 16900 16900 -125 -125 1 8.45 56 -1
2602 16965       16965 16965 0 0 0 0.00 16 0
2603 16990 16960 16965 16930 16930 16955 -60 -35 6 50.87 49 0
2604 16990 16960 16960 16945 16945 16950 -45 -40 2 16.95 32 0
2605 16985 16975 16975 16975 16975 16975 -10 -10 4 33.95 21 1
2606 17005 16980 16980 16980 16980 16980 -25 -25 1 8.49 10 0
2607 16990 16985 17000 16955 16955 16980 -35 -10 3 25.47 9 1
小計   61766 519930.38 103586 / 3492
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2508 119630 119270 120890 119030 120500 120250 870 620 94302 1134040.84 50028 -3398
2509 119760 119520 120970 119130 120580 120330 820 570 68495 824267.77 76227 1279
2510 119900 119770 121050 119260 120670 120400 770 500 13219 159158.86 19197 1091
2511 119950 119790 121150 119520 120790 120370 840 420 3932 47330.32 4454 1638
2512 120200 119980 121360 119920 120960 120660 760 460 1090 13152.06 2559 -33
2601 120460 120400 121530 119930 121130 120920 670 460 1873 22648.39 3612 418
2602 120700 120310 121720 120310 121070 121100 370 400 16 193.77 226 2
2603 120840 120860 121910 120810 121220 121260 380 420 13 157.65 173 4
2604 121130 121520 121580 121360 121360 121480 230 350 4 48.59 54 0
2605 121400 121330 122390 121150 122000 121770 600 370 149 1814.47 438 65
2606 121380 121420 122300 121420 122300 122040 920 660 19 231.89 52 10
2607 121360 122640 122640 121010 121010 121820 -350 460 2 24.37 2 1
小計   183114 2203068.98 157022 / 1077
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2508 261740 261000 266470 260800 264540 263900 2800 2160 68576 1809774.11 19625 -3344
2509 261930 261460 266550 261020 264630 264190 2700 2260 27316 721669.51 20599 157
2510 261940 261340 266480 261200 264590 264280 2650 2340 3938 104077.22 6029 148
2511 262010 261170 266380 261070 264350 264400 2340 2390 771 20385.66 1417 -72
2512 262120 261900 266580 261900 264450 264710 2330 2590 414 10959.28 945 67
2601 262400 262320 266300 262320 264430 264790 2030 2390 60 1588.75 335 -13
2602 262080 262930 266020 262930 264720 264700 2640 2620 7 185.29 104 0
2603 262640 262000 266200 262000 264940 264500 2300 1860 5 132.25 84 0
2604 262930 265010 265010 265010 265010 265010 2080 2080 1 26.50 30 0
2605 262620 265430 265930 264950 264950 265510 2330 2890 14 371.71 47 -8
2606 262240 266940 266940 265070 265070 266120 2830 3880 5 133.06 12 -1
2607 262000 264800 265260 264800 265230 265090 3230 3090 3 79.53 4 2
小計   101110 2669382.88 49231 / -3064
交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2508 3093 3101 3187 3101 3151 3148 58 55 9042 56930.19 4755 70
2509 3082 3094 3164 3087 3133 3124 51 42 335962 2099675.14 210359 -13534
2510 3066 3072 3140 3072 3112 3106 46 40 38958 242026.64 77763 -962
2511 3053 3066 3132 3066 3103 3099 50 46 3392 21025.22 32825 220
2512 3044 3070 3124 3065 3099 3093 55 49 2444 15122.01 22368 474
2601 3040 3058 3119 3056 3095 3087 55 47 44163 272684.63 40013 -890
2602 3033 3062 3110 3062 3084 3087 51 54 82 506.41 722 -27
2603 3030 3057 3103 3057 3077 3073 47 43 210 1290.67 779 -71
2604 3022 3053 3085 3046 3064 3058 42 36 101 617.87 620 -27
2605 3017 3035 3085 3035 3060 3055 43 38 668 4082.53 2258 -82
2606 3010 3030 3073 3030 3054 3048 44 38 47 286.57 210 -14
2607 3009 3036 3070 3034 3046 3046 37 37 29 176.70 44 9
小計   435098 2714424.60 392716 / -14834

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。

責任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。