上海黃金交易所2025-08-06日交易行情
2025年08月07日 16:39 750次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-06 | Au99.95 | 780.50 | 780.50 | 778.20 | 779.52 | -1.44 | -0.18% | 779.52 | 8.00 | 6,236,200.00 | - | ||
2025-08-06 | Au99.99 | 780.00 | 781.50 | 778.90 | 779.14 | -0.71 | -0.09% | 780.19 | 6,532.82 | 5,096,885,647.20 | - | ||
2025-08-06 | Au100g | 778.00 | 781.90 | 778.00 | 780.81 | 0.04 | 0.01% | 779.85 | 4.80 | 3,743,280.00 | - | ||
2025-08-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-06 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-06 | iAu99.99 | 779.89 | 781.50 | 779.80 | 779.85 | 1.86 | 0.24% | 780.34 | 199.04 | 155,320,429.00 | - | ||
2025-08-06 | Au(T+D) | 776.90 | 781.70 | 775.17 | 779.20 | -0.90 | -0.12% | 780.25 | 29,226.00 | 22,803,873,320.00 | 209,342 | 空支付給多 | 9,764 |
2025-08-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-06 | mAu(T+D) | 776.00 | 781.70 | 776.00 | 779.10 | -0.93 | -0.12% | 780.36 | 7,874.00 | 6,144,556,708.00 | 766,564 | 多支付給空 | 36,024 |
2025-08-06 | Pt99.95 | 314.80 | 316.49 | 313.16 | 316.17 | -1.19 | -0.37% | 314.86 | 188.00 | 59,195,080.00 | - | ||
2025-08-06 | Ag(T+D) | 9,050.00 | 9,168.00 | 9,045.00 | 9,148.00 | 100.00 | 1.11% | 9,139.00 | 231,594.00 | 2,116,596,548.00 | 3,455,876 | 多支付給空 | 15,690 |
2025-08-06 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-08-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-06 | NYAuTN06 | 784.30 | 784.40 | 783.50 | 784.00 | -0.45 | -0.06% | 784.00 | 14.40 | 11,289,830.00 | 1,734 | ||
2025-08-06 | NYAuTN12 | 781.60 | 782.00 | 780.15 | 781.30 | 0.75 | 0.10% | 781.35 | 31.80 | 24,846,610.00 | 11,818 | ||
2025-08-06 | PGC30g | 779.00 | 779.00 | 779.00 | 779.00 | 2.00 | 0.26% | 779.00 | 0.06 | 46,740.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。