上海黃金交易所2025-08-15日交易行情
2025年08月18日 12:3 148次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | Au99.95 | 770.00 | 776.50 | 770.00 | 773.10 | -1.40 | -0.18% | 773.10 | 8.00 | 6,184,800.00 | - | ||
2025-08-15 | Au99.99 | 775.00 | 775.00 | 770.20 | 773.55 | -1.50 | -0.19% | 772.45 | 5,632.84 | 4,351,108,886.40 | - | ||
2025-08-15 | Au100g | 772.40 | 774.50 | 771.13 | 773.42 | -2.52 | -0.32% | 773.35 | 20.40 | 15,776,394.00 | - | ||
2025-08-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-15 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-15 | iAu99.99 | 771.73 | 772.25 | 771.73 | 771.99 | -3.51 | -0.45% | 771.99 | 0.04 | 30,879.60 | - | ||
2025-08-15 | Au(T+D) | 773.80 | 774.00 | 770.00 | 773.09 | -2.06 | -0.27% | 771.71 | 23,234.00 | 17,930,045,580.00 | 198,744 | 多支付給空 | 9,398 |
2025-08-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-15 | mAu(T+D) | 774.40 | 774.40 | 770.00 | 773.22 | -2.03 | -0.26% | 772.29 | 4,111.60 | 3,175,385,254.00 | 686,472 | 空支付給多 | 59,598 |
2025-08-15 | Pt99.95 | 322.98 | 325.48 | 322.98 | 323.87 | 4.78 | 1.50% | 323.87 | 34.00 | 11,011,660.00 | - | ||
2025-08-15 | Ag(T+D) | 9,250.00 | 9,260.00 | 9,141.00 | 9,188.00 | -106.00 | -1.14% | 9,182.00 | 452,542.00 | 4,155,494,122.00 | 3,447,314 | 多支付給空 | 11,460 |
2025-08-15 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-08-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-15 | NYAuTN06 | 775.85 | 777.85 | 775.50 | 777.35 | -2.20 | -0.28% | 776.90 | 5.60 | 4,350,640.00 | 2,016 | ||
2025-08-15 | NYAuTN12 | 773.15 | 774.40 | 773.15 | 774.30 | -2.70 | -0.35% | 773.45 | 11.00 | 8,508,000.00 | 12,368 | ||
2025-08-15 | PGC30g | 771.00 | 773.20 | 750.00 | 758.84 | -14.06 | -1.82% | 758.84 | 0.30 | 227,652.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。