上海黃金交易所2025-08-19日交易行情
2025年08月20日 11:24 56次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-19 | Au99.95 | 771.00 | 772.00 | 771.00 | 771.33 | -3.33 | -0.43% | 771.33 | 6.00 | 4,628,000.00 | - | ||
2025-08-19 | Au99.99 | 774.00 | 774.50 | 771.20 | 773.05 | -1.41 | -0.18% | 772.06 | 8,127.62 | 6,275,063,411.40 | - | ||
2025-08-19 | Au100g | 772.50 | 774.00 | 772.30 | 772.48 | -2.77 | -0.36% | 772.94 | 17.60 | 13,603,790.00 | - | ||
2025-08-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-19 | iAu99.99 | 770.66 | 771.30 | 770.26 | 770.59 | -2.92 | -0.38% | 770.61 | 110.06 | 84,813,943.00 | - | ||
2025-08-19 | Au(T+D) | 774.20 | 774.20 | 770.80 | 772.40 | -0.77 | -0.10% | 772.00 | 21,362.00 | 16,491,574,140.00 | 195,810 | 多支付給空 | 6,506 |
2025-08-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-19 | mAu(T+D) | 773.40 | 774.99 | 770.90 | 773.03 | -0.65 | -0.08% | 772.29 | 4,391.00 | 3,391,163,724.00 | 675,412 | 多支付給空 | 45,784 |
2025-08-19 | Pt99.95 | 317.00 | 317.08 | 316.00 | 316.54 | -1.64 | -0.52% | 316.45 | 156.00 | 49,366,360.00 | - | ||
2025-08-19 | Ag(T+D) | 9,200.00 | 9,248.00 | 9,138.00 | 9,183.00 | -19.00 | -0.21% | 9,172.00 | 333,308.00 | 3,057,326,364.00 | 3,433,376 | 多支付給空 | 10,140 |
2025-08-19 | Ag99.99 | 9,198.00 | 9,198.00 | 9,198.00 | 9,198.00 | -41.00 | -0.44% | 9,198.00 | 120.00 | 1,103,760.00 | 8 | ||
2025-08-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-19 | NYAuTN06 | 776.15 | 776.40 | 775.65 | 775.85 | -2.40 | -0.31% | 776.00 | 18.20 | 14,122,840.00 | 1,946 | ||
2025-08-19 | NYAuTN12 | 773.20 | 773.20 | 772.35 | 773.00 | -2.80 | -0.36% | 772.85 | 46.20 | 35,706,510.00 | 12,046 | ||
2025-08-19 | PGC30g | 771.80 | 771.80 | 771.80 | 771.80 | -0.20 | -0.03% | 771.80 | 0.06 | 46,308.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。