上海黃金交易所2025-09-5日交易行情
2025年09月08日 15:58 490次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | Au99.95 | 812.50 | 812.50 | 810.00 | 811.25 | 2.40 | 0.30% | 811.25 | 4.00 | 3,245,000.00 | - | ||
2025-09-05 | Au99.99 | 809.19 | 813.00 | 809.00 | 811.50 | 2.31 | 0.29% | 811.74 | 9,088.06 | 7,377,171,608.20 | - | ||
2025-09-05 | Au100g | 812.00 | 814.00 | 810.00 | 812.99 | 3.66 | 0.45% | 812.31 | 12.20 | 9,910,256.00 | - | ||
2025-09-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-05 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-05 | iAu99.99 | 814.00 | 815.58 | 813.20 | 814.37 | 4.20 | 0.52% | 814.91 | 34.02 | 27,723,556.00 | - | ||
2025-09-05 | Au(T+D) | 810.50 | 813.64 | 807.50 | 811.65 | 1.02 | 0.13% | 811.18 | 37,212.00 | 30,185,818,120.00 | 213,668 | 多支付給空 | 22,132 |
2025-09-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-09-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-09-05 | mAu(T+D) | 808.97 | 813.30 | 808.01 | 811.31 | -0.41 | -0.05% | 811.56 | 3,471.80 | 2,817,583,028.00 | 642,652 | 空支付給多 | 35,314 |
2025-09-05 | Pt99.95 | 328.50 | 329.00 | 325.45 | 327.83 | -4.82 | -1.45% | 327.54 | 504.00 | 165,084,300.00 | - | ||
2025-09-05 | Ag(T+D) | 9,778.00 | 9,807.00 | 9,690.00 | 9,788.00 | -2.00 | -0.02% | 9,767.00 | 380,552.00 | 3,716,889,094.00 | 3,533,094 | 多支付給空 | 4,770 |
2025-09-05 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-09-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-05 | NYAuTN06 | 816.10 | 818.30 | 816.10 | 817.75 | 3.30 | 0.41% | 817.50 | 13.00 | 10,627,390.00 | 2,550 | ||
2025-09-05 | NYAuTN12 | 814.60 | 816.20 | 813.10 | 815.65 | 4.20 | 0.52% | 815.60 | 172.60 | 140,773,590.00 | 14,046 | ||
2025-09-05 | PGC30g | 818.00 | 818.00 | 818.00 | 818.00 | 6.00 | 0.74% | 818.00 | 0.06 | 49,080.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。