上海黃金交易所2025-09-9日交易行情
2025年09月10日 15:8 445次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | Au99.95 | 831.50 | 831.50 | 831.50 | 831.50 | 13.39 | 1.64% | 831.50 | 6.00 | 4,989,000.00 | - | ||
2025-09-09 | Au99.99 | 823.00 | 833.99 | 823.00 | 832.00 | 10.80 | 1.32% | 831.02 | 13,667.52 | 11,358,065,606.00 | - | ||
2025-09-09 | Au100g | 820.99 | 832.95 | 818.00 | 831.47 | 10.98 | 1.34% | 825.26 | 19.00 | 15,680,086.00 | - | ||
2025-09-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-09 | iAu99.5 | 831.50 | 831.50 | 831.50 | 831.50 | 68.50 | 8.98% | 831.50 | 50.00 | 41,575,000.00 | - | ||
2025-09-09 | iAu99.99 | 828.20 | 836.41 | 828.20 | 833.04 | 7.60 | 0.92% | 833.81 | 25.42 | 21,195,609.20 | - | ||
2025-09-09 | Au(T+D) | 822.50 | 833.62 | 821.21 | 831.91 | 14.36 | 1.76% | 829.20 | 62,614.00 | 51,920,012,160.00 | 212,400 | 多支付給空 | 22,024 |
2025-09-09 | Au(T+N1) | 568.60 | 568.60 | 568.60 | 568.60 | 0.00 | 0.00% | 568.60 | 0.20 | 113,720.00 | 340 | 平 | |
2025-09-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-09-09 | mAu(T+D) | 821.34 | 833.53 | 821.34 | 832.00 | 14.44 | 1.77% | 829.64 | 6,360.20 | 5,276,710,756.00 | 642,336 | 空支付給多 | 54,010 |
2025-09-09 | Pt99.95 | 328.00 | 330.91 | 327.00 | 329.30 | -0.98 | -0.30% | 329.51 | 242.00 | 79,743,100.00 | - | ||
2025-09-09 | Ag(T+D) | 9,828.00 | 9,906.00 | 9,805.00 | 9,847.00 | 82.00 | 0.84% | 9,842.00 | 384,540.00 | 3,784,823,552.00 | 3,539,200 | 空支付給多 | 480 |
2025-09-09 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-09-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-09 | NYAuTN06 | 830.50 | 830.70 | 830.50 | 830.60 | 7.30 | 0.89% | 830.60 | 1.20 | 996,730.00 | 2,588 | ||
2025-09-09 | NYAuTN12 | 831.15 | 834.55 | 831.15 | 833.25 | 12.20 | 1.49% | 833.45 | 59.40 | 49,506,460.00 | 14,560 | ||
2025-09-09 | PGC30g | 833.00 | 833.00 | 831.20 | 831.80 | 10.80 | 1.32% | 831.80 | 0.18 | 149,724.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。