老司机在线精品播放观看_欧洲黑人巨大视频在线观看_少妇的滋味完整版_妺妺的下面好湿好紧闺蜜

9月10日上海期貨收盤行情(周三)

2025年09月10日 15:37 385次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2509 79760 79570 79920 79530 79780 79730 20 -30 12380 493544.98 20330 -4230
2510 79710 79590 79930 79480 79790 79680 80 -30 55089 2194951.70 171912 -2974
2511 79670 79520 79900 79480 79760 79670 90 0 27484 1094918.24 137782 3578
2512 79640 79610 79870 79430 79740 79640 100 0 7226 287766.46 70989 864
2601 79600 79590 79840 79410 79710 79610 110 10 3434 136695.46 30754 -156
2602 79620 79560 79820 79430 79700 79570 80 -50 1563 62188.42 22528 -407
2603 79630 79480 79830 79450 79710 79590 80 -40 1080 42979.44 15416 -63
2604 79700 79570 79840 79500 79770 79690 70 -10 48 1912.57 6870 15
2605 79690 79550 79860 79500 79740 79660 50 -30 69 2748.38 4828 12
2606 79690 79560 79840 79560 79800 79700 110 10 59 2351.39 3107 -7
2607 79700 79600 79890 79500 79760 79790 60 90 163 6503.34 1056 52
2608 79740 79610 79890 79560 79750 79740 10 0 75 2990.49 373 36
小計(jì)   108670 4329550.83 485945 / -3280
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2509 70500       70500 70500 0 0 0 0.00 1770 0
2510 70810 70740 71040 70640 70910 70820 100 10 3699 130990.87 4389 238
2511 70780 70670 71010 70620 70950 70800 170 20 380 13453.40 713 16
2512 70790       70790 70790 0 0 0 0.00 0 0
2601 70880       70880 70880 0 0 0 0.00 1 0
2602 70900       70900 70900 0 0 0 0.00 0 0
2603 70880 70460 70460 69550 70200 70050 -680 -830 4 140.11 2 0
2604 71200       71200 71200 0 0 0 0.00 0 0
2605 71170       71170 71170 0 0 0 0.00 0 0
2606 70700       70700 70700 0 0 0 0.00 0 0
2607 70900       70900 70900 0 0 0 0.00 0 0
2608 70800       70800 70800 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   4083 144584.37 6875 / 254
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2509 20745 20750 20815 20720 20790 20765 45 20 7955 82599.39 12685 -4575
2510 20750 20750 20825 20735 20790 20785 40 35 93249 969280.22 196440 2246
2511 20730 20755 20800 20725 20780 20770 50 40 54287 563833.12 178945 9228
2512 20715 20705 20780 20685 20770 20745 55 30 14752 153049.38 72498 1220
2601 20695 20715 20760 20690 20735 20730 40 35 4512 46776.85 45097 -1121
2602 20695 20700 20760 20685 20730 20730 35 35 2473 25633.99 19476 337
2603 20720 20715 20780 20715 20755 20755 35 35 232 2407.61 9600 -25
2604 20740 20795 20805 20750 20805 20780 65 40 127 1319.76 4028 -20
2605 20755 20810 20820 20780 20820 20805 65 50 62 645.02 2179 -4
2606 20765 20815 20820 20770 20800 20795 35 30 26 270.36 864 -4
2607 20775 20810 20825 20785 20825 20800 50 25 17 176.84 439 1
2608 20775 20815 20820 20790 20820 20810 45 35 9 93.65 86 -1
小計(jì)   177701 1846086.18 542337 / 7282
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2509 22155 22090 22180 22090 22140 22115 -15 -40 2140 23668.35 5405 -420
2510 22200 22160 22245 22110 22215 22170 15 -30 83724 928109.23 103054 -5145
2511 22205 22140 22245 22120 22210 22175 5 -30 35477 393402.65 76354 1358
2512 22210 22175 22250 22130 22205 22185 -5 -25 8466 93926.38 25693 209
2601 22215 22195 22260 22145 22210 22205 -5 -10 792 8793.53 6067 13
2602 22215 22200 22265 22155 22230 22200 15 -15 65 721.54 2237 10
2603 22230 22230 22280 22180 22250 22230 20 0 45 500.26 612 16
2604 22245 22240 22290 22210 22285 22245 40 0 29 322.62 799 2
2605 22270 22255 22300 22210 22300 22255 30 -15 4 44.51 829 -1
2606 22280 22245 22315 22245 22295 22285 15 5 10 111.45 541 -7
2607 22250 22225 22325 22225 22310 22270 60 20 11 122.49 122 2
2608 22310 22280 22300 22260 22300 22280 -10 -30 4 44.56 36 0
小計(jì)   130767 1449767.56 221749 / -3963
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2509 16850 16830 16830 16760 16760 16805 -90 -45 285 2394.83 4495 75
2510 16915 16895 16910 16790 16795 16840 -120 -75 45315 381613.05 50467 766
2511 16915 16915 16915 16810 16820 16850 -95 -65 18576 156544.50 31480 1861
2512 16920 16910 16915 16835 16835 16870 -85 -50 2760 23284.57 2939 1173
2601 16925 16900 16900 16865 16885 16880 -40 -45 36 303.90 336 0
2602 16945       16945 16945 0 0 0 0.00 22 0
2603 16970 16910 16910 16910 16910 16910 -60 -60 1 8.46 55 1
2604 16990 16930 16950 16930 16950 16945 -40 -45 5 42.37 33 0
2605 17000 16945 16945 16945 16945 16945 -55 -55 2 16.95 56 0
2606 17030       17030 17030 0 0 0 0.00 24 0
2607 17020       17020 17020 0 0 0 0.00 69 0
2608 17060       17060 17060 0 0 0 0.00 23 0
小計(jì)   66980 564208.60 89999 / 3876
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2509 120640 119780 120620 119780 120600 120110 -40 -530 348 4180.04 6444 -150
2510 120940 120500 120940 120150 120850 120490 -90 -450 75006 903806.92 81612 775
2511 121110 120580 121080 120330 120990 120660 -120 -450 28058 338552.31 66233 3807
2512 121320 120850 121290 120540 121160 120870 -160 -450 5768 69718.46 28222 894
2601 121610 121000 121510 120590 121440 121080 -170 -530 6556 79386.50 28828 487
2602 121760 121120 121740 121120 121740 121360 -20 -400 214 2597.17 1049 96
2603 122100 121420 121820 121380 121820 121570 -280 -530 30 364.73 547 4
2604 122290 121570 122020 121570 122020 121760 -270 -530 36 438.35 214 14
2605 122440 122030 122300 121680 122270 121960 -170 -480 405 4939.39 2336 119
2606 122750 122250 122500 122100 122500 122270 -250 -480 27 330.14 550 4
2607 122990 122480 122710 122410 122710 122470 -280 -520 7 85.73 122 -5
2608 123060 122900 122980 122850 122980 122910 -80 -150 7 86.04 72 5
小計(jì)   116462 1404485.77 216229 / 6050
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2509 269640 268920 270250 267940 270250 268520 610 -1120 178 4779.81 1742 -32
2510 269790 269080 271060 268010 270430 269480 640 -310 48660 1311327.87 27350 -856
2511 270010 269260 271330 268240 270760 269720 750 -290 14912 402213.98 16906 455
2512 270020 269680 271350 268400 270760 269940 740 -80 3022 81576.16 7166 47
2601 269950 269670 271320 268440 270780 270340 830 390 1142 30873.93 3306 196
2602 269870 268700 270960 268310 270400 270030 530 160 234 6318.85 528 70
2603 270180 269310 270790 269200 270450 270300 270 120 97 2621.94 297 44
2604 270260 269950 271040 269950 271000 270750 740 490 5 135.38 58 -2
2605 270760 271200 271360 271200 271360 271250 600 490 3 81.38 131 3
2606 270710 269320 269320 269320 269320 269320 -1390 -1390 1 26.93 97 0
2607 270170       270950 270950 780 780 0 0.00 7 0
2608 271420 271420 271420 271420 271420 271420 0 0 1 27.14 11 0
小計(jì)   68255 1839983.36 57599 / -75
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2509 2908 2894 2894 2860 2874 2869 -34 -39 330 1893.87 3315 -30
2510 2919 2909 2926 2884 2915 2905 -4 -14 12298 71463.78 24092 -426
2511 2927 2925 2932 2890 2919 2909 -8 -18 6287 36581.93 41089 -47
2512 2935 2919 2937 2897 2929 2913 -6 -22 1461 8512.44 5532 -143
2601 2944 2923 2946 2900 2933 2922 -11 -22 231575 1353503.08 276136 -4976
2602 2948 2936 2952 2910 2941 2932 -7 -16 4595 26950.13 22559 1451
2603 3011 3007 3015 2976 3004 2995 -7 -16 1210 7248.47 6090 -92
2604 3021 3010 3029 2990 3017 3008 -4 -13 137 824.30 511 47
2605 3031 3027 3029 2993 3020 3010 -11 -21 2550 15355.81 10599 131
2606 3037 3018 3039 3005 3026 3023 -11 -14 32 193.51 243 3
2607 3055 3034 3052 3025 3044 3033 -11 -22 49 297.28 312 8
2608 3070 3038 3068 3034 3051 3054 -19 -16 16 97.73 83 -2
小計(jì)   260540 1522922.34 390561 / -4076

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:任飛

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。