上海黃金交易所2025-09-10日交易行情
2025年09月11日 13:13 395次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | Au99.95 | 830.50 | 830.50 | 829.05 | 829.53 | -1.97 | -0.24% | 829.53 | 6.00 | 4,977,200.00 | - | ||
2025-09-10 | Au99.99 | 832.00 | 836.00 | 824.50 | 829.75 | -2.25 | -0.27% | 828.78 | 9,108.66 | 7,549,163,637.20 | - | ||
2025-09-10 | Au100g | 833.00 | 834.00 | 826.50 | 829.55 | -1.92 | -0.23% | 829.20 | 14.80 | 12,272,244.00 | - | ||
2025-09-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-10 | iAu99.5 | 833.29 | 833.30 | 833.00 | 833.23 | 1.73 | 0.21% | 833.23 | 125.00 | 104,154,000.00 | - | ||
2025-09-10 | iAu99.99 | 834.57 | 834.57 | 832.33 | 833.40 | 0.36 | 0.04% | 833.78 | 1.22 | 1,017,222.60 | - | ||
2025-09-10 | Au(T+D) | 830.04 | 836.95 | 824.07 | 829.72 | 0.52 | 0.06% | 828.95 | 49,162.00 | 40,752,843,500.00 | 217,556 | 空支付給多 | 20,082 |
2025-09-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-09-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-09-10 | mAu(T+D) | 831.00 | 837.00 | 824.11 | 829.86 | 0.22 | 0.03% | 829.37 | 5,204.20 | 4,316,224,624.00 | 635,516 | 空支付給多 | 46,838 |
2025-09-10 | Pt99.95 | 328.59 | 328.59 | 323.76 | 327.43 | -1.87 | -0.57% | 325.98 | 610.00 | 198,852,560.00 | - | ||
2025-09-10 | Ag(T+D) | 9,817.00 | 9,844.00 | 9,702.00 | 9,784.00 | -58.00 | -0.59% | 9,764.00 | 566,582.00 | 5,532,436,584.00 | 3,455,636 | 多支付給空 | 14,880 |
2025-09-10 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-09-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-10 | NYAuTN06 | 831.80 | 835.55 | 830.75 | 834.95 | 4.35 | 0.52% | 832.90 | 6.60 | 5,497,260.00 | 2,588 | ||
2025-09-10 | NYAuTN12 | 830.50 | 833.70 | 829.25 | 832.95 | -0.50 | -0.06% | 831.20 | 8.60 | 7,148,300.00 | 14,608 | ||
2025-09-10 | PGC30g | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | -6.80 | -0.82% | 825.00 | 0.06 | 49,500.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。