上海黃金交易所2025-09-11日交易行情
2025年09月12日 14:1 317次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類(lèi): 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | Au99.95 | 826.50 | 827.50 | 826.50 | 827.00 | -2.53 | -0.30% | 827.00 | 4.00 | 3,308,000.00 | - | ||
2025-09-11 | Au99.99 | 830.00 | 832.80 | 825.80 | 826.52 | -3.23 | -0.39% | 828.75 | 7,586.08 | 6,287,029,486.80 | - | ||
2025-09-11 | Au100g | 831.49 | 831.49 | 827.00 | 829.26 | -0.29 | -0.03% | 828.89 | 10.00 | 8,288,964.00 | - | ||
2025-09-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-11 | iAu99.5 | 830.50 | 830.50 | 830.50 | 830.50 | -2.73 | -0.33% | 830.50 | 25.00 | 20,762,500.00 | - | ||
2025-09-11 | iAu99.99 | 835.40 | 835.80 | 829.25 | 830.19 | -3.21 | -0.39% | 832.91 | 26.56 | 22,122,154.60 | - | ||
2025-09-11 | Au(T+D) | 830.31 | 832.80 | 825.42 | 826.09 | -2.86 | -0.35% | 828.73 | 36,270.00 | 30,058,315,500.00 | 206,336 | 空支付給多 | 18,442 |
2025-09-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-09-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-09-11 | mAu(T+D) | 831.20 | 832.64 | 825.30 | 826.39 | -2.98 | -0.36% | 828.88 | 5,157.40 | 4,274,885,880.00 | 638,278 | 多支付給空 | 51,486 |
2025-09-11 | Pt99.95 | 327.73 | 329.00 | 326.00 | 326.58 | -0.85 | -0.26% | 327.47 | 150.00 | 49,121,240.00 | - | ||
2025-09-11 | Ag(T+D) | 9,771.00 | 9,824.00 | 9,730.00 | 9,772.00 | 8.00 | 0.08% | 9,771.00 | 304,080.00 | 2,971,358,040.00 | 3,406,854 | 多支付給空 | 540 |
2025-09-11 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-09-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-11 | NYAuTN06 | 836.20 | 837.00 | 831.70 | 833.40 | 0.50 | 0.06% | 834.25 | 20.20 | 16,851,470.00 | 2,600 | ||
2025-09-11 | NYAuTN12 | 834.45 | 834.90 | 829.10 | 831.00 | -0.20 | -0.02% | 832.90 | 44.00 | 36,648,160.00 | 14,532 | ||
2025-09-11 | PGC30g | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 3.00 | 0.36% | 828.00 | 0.06 | 49,680.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà):010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。