上海黃金交易所2025-09-12日交易行情
2025年09月15日 14:49 114次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | Au99.95 | 830.00 | 835.00 | 830.00 | 832.50 | 5.50 | 0.67% | 832.50 | 4.00 | 3,330,000.00 | - | ||
2025-09-12 | Au99.99 | 825.00 | 831.70 | 824.10 | 830.41 | 3.89 | 0.47% | 830.10 | 9,450.58 | 7,844,987,695.00 | - | ||
2025-09-12 | Au100g | 830.00 | 831.50 | 827.00 | 831.50 | 2.24 | 0.27% | 831.07 | 5.60 | 4,654,020.00 | - | ||
2025-09-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-12 | iAu99.5 | 834.50 | 834.50 | 834.50 | 834.50 | 4.00 | 0.48% | 834.50 | 25.00 | 20,862,500.00 | - | ||
2025-09-12 | iAu99.99 | 829.29 | 832.80 | 829.29 | 830.73 | 0.54 | 0.07% | 830.73 | 1.00 | 830,738.00 | - | ||
2025-09-12 | Au(T+D) | 824.52 | 831.66 | 823.64 | 830.34 | 1.61 | 0.19% | 829.54 | 51,318.00 | 42,570,650,540.00 | 207,592 | 多支付給空 | 17,080 |
2025-09-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-09-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-09-12 | mAu(T+D) | 825.20 | 831.78 | 823.50 | 830.62 | 1.74 | 0.21% | 830.10 | 8,969.00 | 7,445,202,886.00 | 683,094 | 多支付給空 | 76,506 |
2025-09-12 | Pt99.95 | 326.40 | 329.80 | 326.40 | 329.60 | 3.02 | 0.92% | 328.45 | 194.00 | 63,719,960.00 | - | ||
2025-09-12 | Ag(T+D) | 9,770.00 | 10,048.00 | 9,760.00 | 10,034.00 | 263.00 | 2.69% | 9,958.00 | 640,580.00 | 6,379,485,398.00 | 3,483,754 | 多支付給空 | 1,980 |
2025-09-12 | Ag99.99 | 10,060.00 | 10,060.00 | 10,042.00 | 10,048.00 | 235.00 | 2.39% | 10,048.00 | 6,210.00 | 62,404,020.00 | 414 | ||
2025-09-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-12 | NYAuTN06 | 833.75 | 836.90 | 833.75 | 836.50 | 2.25 | 0.27% | 836.25 | 7.80 | 6,522,730.00 | 2,614 | ||
2025-09-12 | NYAuTN12 | 833.05 | 834.85 | 833.05 | 834.60 | 1.70 | 0.20% | 833.80 | 8.80 | 7,337,360.00 | 14,532 | ||
2025-09-12 | PGC30g | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 2.00 | 0.24% | 830.00 | 0.06 | 49,800.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。