2025年9月17日長江有色金屬現貨行情
2025年09月17日 16:33 101次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 長江有色金屬現貨市場行情
單位:元,含稅13% | |||||
品種 | 材質 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
1#銅 | 1# | 80680 | 80720 | 80700 | -620 |
銅升貼水 | 180 | 220 | 200 | 0 | |
A00鋁 | A00 | 20870 | 20910 | 20890 | -60 |
鋁升貼水 | -65 | -25 | -45 | 5 | |
1#鉛 | 1# | 17075 | 17175 | 17125 | 0 |
0#鋅 | 0# | 22140 | 22240 | 22190 | -70 |
1#鋅 | 1# | 22040 | 22140 | 22090 | -70 |
1#鎳 | 1# | 121950 | 123950 | 122950 | -850 |
1#錫 | 1# | 271500 | 273500 | 272500 | -500 |
R410A專用紫銅管 | R410A專用 | 85700 | 85700 | 85700 | -620 |
無氧銅絲(硬) | 3mm | 81710 | 82010 | 81860 | -620 |
漆包線 | QZ0.1-3.0mm | 83970 | 87970 | 85970 | -620 |
磷銅合金 | 磷14%左右 | 82850 | 89650 | 86250 | -650 |
鋁合金ADC12 | ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 21700 | 22100 | 21900 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 21100 | 21300 | 21200 | 0 |
壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 22700 | 22900 | 22800 | -100 |
1#白銀 | 1# | 9925 | 9935 | 9930 | -190 |
鈀金 | Pd>99.95% | 292 | 294 | 293 | 2 |
1#鈷 | 1# | 270000 | 278000 | 274000 | 0 |
1#銻 | 1# | 178000 | 180000 | 179000 | 0 |
2#銻 | 2# | 173000 | 175000 | 174000 | 0 |
1#鎂 | 1# | 17900 | 18900 | 18400 | 100 |
1#電解錳 | 1# | 15000 | 15200 | 15100 | 0 |
1#鉻 | 1# | 61000 | 68000 | 64500 | -500 |
441#硅 | 441# | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
553#硅 | 553# | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 16600 | 16800 | 16700 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 10800 | 11000 | 10900 | 0 |
金屬硅553#-331# | 553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10900 | 16700 | 13800 | 0 |
硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 27600 | 30200 | 28900 | 0 |
氯化鎳 | 25Kg包裝 | 33600 | 35600 | 34600 | 0 |
來源:長江有色金屬網www.ccmn.cn 全國統(tǒng)一服務電話:4001155633 |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。