上海黃金交易所2025-09-18日交易行情
2025年09月19日 14:7 1083次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | Au99.95 | 826.20 | 826.20 | 822.50 | 822.97 | -8.24 | -0.99% | 823.57 | 42.00 | 34,590,300.00 | - | ||
2025-09-18 | Au99.99 | 832.80 | 837.00 | 822.00 | 824.59 | -7.26 | -0.87% | 827.30 | 10,499.96 | 8,686,695,383.80 | - | ||
2025-09-18 | Au100g | 831.00 | 831.70 | 824.00 | 825.38 | -8.10 | -0.97% | 829.16 | 12.80 | 10,613,352.00 | - | ||
2025-09-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-18 | iAu99.5 | 831.50 | 831.50 | 831.50 | 831.50 | -7.50 | -0.89% | 831.50 | 25.00 | 20,787,500.00 | - | ||
2025-09-18 | iAu99.99 | 838.18 | 838.40 | 830.06 | 830.24 | -8.84 | -1.05% | 832.24 | 13.26 | 11,035,602.00 | - | ||
2025-09-18 | Au(T+D) | 830.55 | 835.60 | 821.87 | 824.53 | -10.20 | -1.22% | 827.07 | 49,462.00 | 40,908,766,180.00 | 213,704 | 多支付給空 | 11,776 |
2025-09-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-09-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-09-18 | mAu(T+D) | 831.00 | 836.77 | 822.00 | 824.52 | -9.83 | -1.18% | 827.78 | 7,620.60 | 6,308,183,798.00 | 694,938 | 空支付給多 | 47,316 |
2025-09-18 | Pt99.95 | 321.77 | 325.05 | 321.77 | 324.14 | -3.71 | -1.13% | 323.76 | 524.00 | 169,654,620.00 | - | ||
2025-09-18 | Ag(T+D) | 9,847.00 | 9,956.00 | 9,753.00 | 9,811.00 | -130.00 | -1.31% | 9,830.00 | 547,182.00 | 5,378,927,584.00 | 3,403,660 | 多支付給空 | 10,320 |
2025-09-18 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-09-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-18 | NYAuTN06 | 835.35 | 836.55 | 828.40 | 829.10 | -11.00 | -1.31% | 830.90 | 24.80 | 20,606,210.00 | 2,866 | ||
2025-09-18 | NYAuTN12 | 831.05 | 834.95 | 827.65 | 827.70 | -10.60 | -1.26% | 831.05 | 43.80 | 36,399,990.00 | 15,090 | ||
2025-09-18 | PGC30g | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | -2.88 | -0.35% | 827.00 | 0.06 | 49,620.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。