上海黃金交易所2025-09-22日交易行情
2025年09月23日 14:12 863次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類(lèi): 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-22 | Au99.95 | 835.00 | 841.00 | 835.00 | 838.60 | 16.60 | 2.02% | 838.30 | 40.00 | 33,532,000.00 | - | ||
2025-09-22 | Au99.99 | 827.00 | 845.00 | 827.00 | 839.50 | 12.79 | 1.55% | 837.35 | 7,301.90 | 6,114,281,183.40 | - | ||
2025-09-22 | Au100g | 830.00 | 841.50 | 830.00 | 839.60 | 13.26 | 1.60% | 835.78 | 17.60 | 14,709,786.00 | - | ||
2025-09-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-22 | iAu99.5 | 838.50 | 838.50 | 838.50 | 838.50 | 13.70 | 1.66% | 838.50 | 25.00 | 20,962,500.00 | - | ||
2025-09-22 | iAu99.99 | 834.31 | 850.00 | 834.20 | 849.15 | 15.86 | 1.90% | 848.57 | 38.44 | 32,619,251.40 | - | ||
2025-09-22 | Au(T+D) | 825.81 | 841.40 | 824.82 | 839.93 | 14.73 | 1.79% | 835.14 | 45,222.00 | 37,766,994,160.00 | 214,762 | 多支付給空 | 11,508 |
2025-09-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-09-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-09-22 | mAu(T+D) | 827.29 | 841.80 | 825.50 | 840.00 | 14.39 | 1.74% | 835.52 | 5,932.80 | 4,957,029,558.00 | 689,930 | 空支付給多 | 32,748 |
2025-09-22 | Pt99.95 | 328.21 | 335.74 | 328.21 | 334.45 | 7.76 | 2.38% | 334.39 | 122.00 | 40,795,620.00 | - | ||
2025-09-22 | Ag(T+D) | 9,902.00 | 10,265.00 | 9,902.00 | 10,243.00 | 341.00 | 3.44% | 10,131.00 | 606,548.00 | 6,145,516,588.00 | 3,494,158 | 多支付給空 | 15,330 |
2025-09-22 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-09-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-22 | NYAuTN06 | 843.10 | 848.30 | 842.10 | 848.00 | 15.50 | 1.86% | 844.80 | 12.80 | 10,813,560.00 | 3,068 | ||
2025-09-22 | NYAuTN12 | 842.00 | 847.25 | 841.40 | 846.55 | 14.55 | 1.75% | 844.20 | 15.20 | 12,832,260.00 | 15,356 | ||
2025-09-22 | PGC30g | 836.00 | 845.00 | 830.00 | 837.00 | 12.30 | 1.49% | 837.00 | 0.18 | 150,660.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà):010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。