上海黃金交易所2025-09-24日交易行情
2025年09月25日 12:20 823次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-24 | Au99.95 | 850.00 | 856.00 | 849.00 | 852.22 | 2.87 | 0.34% | 852.22 | 18.00 | 15,340,000.00 | - | ||
2025-09-24 | Au99.99 | 854.00 | 856.80 | 848.75 | 856.63 | 5.98 | 0.70% | 854.33 | 6,892.16 | 5,888,226,695.40 | - | ||
2025-09-24 | Au100g | 853.00 | 857.50 | 851.00 | 857.12 | 6.72 | 0.79% | 854.85 | 6.60 | 5,642,040.00 | - | ||
2025-09-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-24 | iAu99.5 | 855.15 | 855.15 | 855.15 | 855.15 | 5.15 | 0.61% | 855.15 | 25.00 | 21,378,750.00 | - | ||
2025-09-24 | iAu99.99 | 861.25 | 863.99 | 859.40 | 859.53 | 2.69 | 0.31% | 859.58 | 17.02 | 14,630,087.00 | - | ||
2025-09-24 | Au(T+D) | 854.58 | 856.70 | 848.92 | 856.27 | 8.91 | 1.05% | 853.20 | 48,028.00 | 40,977,801,100.00 | 222,044 | 空支付給多 | 16,124 |
2025-09-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-09-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-09-24 | mAu(T+D) | 850.06 | 857.00 | 848.90 | 856.39 | 8.95 | 1.06% | 852.98 | 4,242.40 | 3,618,714,212.00 | 681,322 | 多支付給空 | 46,860 |
2025-09-24 | Pt99.95 | 350.23 | 350.39 | 349.60 | 350.25 | 16.27 | 4.87% | 350.24 | 66.00 | 23,116,060.00 | - | ||
2025-09-24 | Ag(T+D) | 10,349.00 | 10,412.00 | 10,239.00 | 10,349.00 | 93.00 | 0.91% | 10,313.00 | 631,748.00 | 6,515,539,806.00 | 3,313,040 | 多支付給空 | 48,870 |
2025-09-24 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-09-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-24 | NYAuTN06 | 861.90 | 865.60 | 858.85 | 864.60 | 6.85 | 0.80% | 861.00 | 25.20 | 21,697,310.00 | 3,848 | ||
2025-09-24 | NYAuTN12 | 858.90 | 863.00 | 856.35 | 861.75 | 7.15 | 0.84% | 858.40 | 33.80 | 29,014,690.00 | 15,944 | ||
2025-09-24 | PGC30g | 851.00 | 851.00 | 851.00 | 851.00 | 2.50 | 0.29% | 851.00 | 0.06 | 51,060.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。