2025年9月25日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨行情
2025年09月25日 16:9 2470次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情
單位:元,含稅13% | |||||
品種 | 材質(zhì) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
1#銅 | 1# | 82500 | 82540 | 82520 | 2380 |
銅升貼水 | 150 | 190 | 170 | -10 | |
A00鋁 | A00 | 20750 | 20790 | 20770 | 90 |
鋁升貼水 | -20 | 20 | 0 | -5 | |
1#鉛 | 1# | 17125 | 17225 | 17175 | 25 |
0#鋅 | 0# | 21850 | 21950 | 21900 | 50 |
1#鋅 | 1# | 21750 | 21850 | 21800 | 50 |
1#鎳 | 1# | 123500 | 125700 | 124600 | 1900 |
1#錫 | 1# | 273500 | 275500 | 274500 | 2750 |
R410A專(zhuān)用紫銅管 | R410A專(zhuān)用 | 87520 | 87520 | 87520 | 2380 |
無(wú)氧銅絲(硬) | 3mm | 83530 | 83830 | 83680 | 2380 |
漆包線 | QZ0.1-3.0mm | 85790 | 89790 | 87790 | 2380 |
磷銅合金 | 磷14%左右 | 84700 | 91500 | 88100 | 2400 |
鋁合金ADC12 | ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 21700 | 22100 | 21900 | 100 |
鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 21700 | 21900 | 21800 | 0 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 21200 | 21400 | 21300 | 100 |
鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 21100 | 21300 | 21200 | 100 |
壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 22450 | 22650 | 22550 | 50 |
1#白銀 | 1# | 10330 | 10340 | 10335 | 50 |
鈀金 | Pd>99.95% | 296 | 298 | 297 | -2 |
1#鈷 | 1# | 293000 | 303000 | 298000 | 8000 |
1#銻 | 1# | 174000 | 176000 | 175000 | 0 |
2#銻 | 2# | 169000 | 171000 | 170000 | 0 |
1#鎂 | 1# | 17900 | 18900 | 18400 | 0 |
1#電解錳 | 1# | 15100 | 15300 | 15200 | 0 |
1#鉻 | 1# | 60000 | 68000 | 64000 | 0 |
441#硅 | 441# | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
553#硅 | 553# | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 16500 | 16700 | 16600 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 10900 | 11100 | 11000 | 0 |
金屬硅553#-331# | 553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 11000 | 16600 | 13800 | 0 |
硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 27800 | 30400 | 29100 | 200 |
氯化鎳 | 25Kg包裝 | 33800 | 35800 | 34800 | 200 |
來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)www.ccmn.cn 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà):4001155633 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà):010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。