上海黃金交易所2025-09-26日交易行情
2025年09月29日 15:31 658次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | Au99.95 | 852.00 | 852.80 | 847.90 | 851.15 | 3.15 | 0.37% | 851.15 | 20.00 | 17,023,000.00 | - | ||
2025-09-26 | Au99.99 | 853.00 | 854.80 | 847.60 | 853.00 | 1.26 | 0.15% | 852.32 | 9,286.48 | 7,915,076,212.20 | - | ||
2025-09-26 | Au100g | 850.00 | 854.99 | 849.00 | 853.82 | 1.28 | 0.15% | 852.18 | 18.40 | 15,680,288.00 | - | ||
2025-09-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-26 | iAu99.5 | 854.30 | 854.30 | 854.30 | 854.30 | 3.30 | 0.39% | 854.30 | 25.00 | 21,357,500.00 | - | ||
2025-09-26 | iAu99.99 | 857.38 | 860.98 | 855.96 | 859.16 | 2.44 | 0.28% | 858.71 | 37.88 | 32,528,208.00 | - | ||
2025-09-26 | Au(T+D) | 853.00 | 854.30 | 846.66 | 852.90 | 2.45 | 0.29% | 851.66 | 50,644.00 | 43,131,598,940.00 | 211,162 | 多支付給空 | 27,878 |
2025-09-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-09-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-09-26 | mAu(T+D) | 852.85 | 854.45 | 847.00 | 853.03 | 2.59 | 0.30% | 851.77 | 4,477.80 | 3,814,065,892.00 | 658,476 | 多支付給空 | 66,448 |
2025-09-26 | Pt99.95 | 364.23 | 366.89 | 364.23 | 366.55 | 17.73 | 5.08% | 365.27 | 84.00 | 30,683,040.00 | - | ||
2025-09-26 | Ag(T+D) | 10,495.00 | 10,588.00 | 10,377.00 | 10,551.00 | 211.00 | 2.04% | 10,493.00 | 698,132.00 | 7,325,644,448.00 | 3,354,936 | 多支付給空 | 33,780 |
2025-09-26 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-09-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-09-26 | NYAuTN06 | 860.35 | 862.35 | 859.45 | 861.30 | 2.35 | 0.27% | 860.70 | 33.20 | 28,575,300.00 | 3,980 | ||
2025-09-26 | NYAuTN12 | 857.55 | 859.45 | 857.20 | 859.20 | 3.50 | 0.41% | 858.70 | 10.20 | 8,758,690.00 | 15,934 | ||
2025-09-26 | PGC30g | 852.00 | 852.00 | 852.00 | 852.00 | 0.50 | 0.06% | 852.00 | 0.06 | 51,120.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。