上海黃金交易所2025-10-09日交易行情
2025年10月10日 15:13 755次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-09 | Au99.95 | 905.00 | 920.00 | 905.00 | 911.55 | 44.15 | 5.09% | 912.15 | 66.00 | 60,202,100.00 | - | ||
2025-10-09 | Au99.99 | 917.90 | 918.80 | 902.00 | 911.50 | 39.64 | 4.55% | 911.81 | 15,595.42 | 14,220,162,364.60 | - | ||
2025-10-09 | Au100g | 909.89 | 918.00 | 908.00 | 915.18 | 42.74 | 4.90% | 914.18 | 25.20 | 23,037,580.00 | - | ||
2025-10-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-09 | iAu99.5 | 912.51 | 912.51 | 912.51 | 912.51 | 38.06 | 4.35% | 912.51 | 25.00 | 22,812,750.00 | - | ||
2025-10-09 | iAu99.99 | 921.53 | 924.21 | 918.82 | 923.84 | 40.65 | 4.60% | 923.30 | 4.80 | 4,431,852.80 | - | ||
2025-10-09 | Au(T+D) | 914.10 | 915.89 | 900.31 | 911.38 | 41.58 | 4.78% | 910.48 | 51,446.00 | 46,840,717,160.00 | 223,658 | 多支付給空 | 13,886 |
2025-10-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-10-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
2025-10-09 | mAu(T+D) | 913.00 | 927.96 | 901.50 | 911.97 | 41.34 | 4.75% | 910.86 | 7,893.60 | 7,190,011,332.00 | 666,592 | 多支付給空 | 45,286 |
2025-10-09 | Pt99.95 | 391.15 | 391.15 | 388.75 | 389.51 | 13.40 | 3.56% | 390.23 | 350.00 | 136,583,960.00 | - | ||
2025-10-09 | Ag(T+D) | 11,145.00 | 11,245.00 | 11,026.00 | 11,176.00 | 313.00 | 2.88% | 11,155.00 | 592,680.00 | 6,611,492,702.00 | 3,102,180 | 多支付給空 | 88,590 |
2025-10-09 | Ag99.99 | 10,254.00 | 11,508.00 | 10,254.00 | 10,972.00 | 12.00 | 0.11% | 10,972.00 | 4,980.00 | 54,644,400.00 | 332 | ||
2025-10-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-09 | NYAuTN06 | 919.50 | 926.35 | 919.50 | 924.50 | 39.75 | 4.49% | 925.15 | 56.40 | 52,180,050.00 | 5,106 | ||
2025-10-09 | NYAuTN12 | 922.70 | 923.30 | 921.25 | 922.40 | 40.45 | 4.59% | 922.15 | 8.60 | 7,930,500.00 | 17,048 | ||
2025-10-09 | PGC30g | 914.80 | 914.80 | 914.80 | 914.80 | 43.80 | 5.03% | 914.80 | 0.06 | 54,888.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。