老司机在线精品播放观看_欧洲黑人巨大视频在线观看_少妇的滋味完整版_妺妺的下面好湿好紧闺蜜

10月10日上海期貨收盤行情(周五)

2025年10月10日 15:17 649次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2510 86040 87200 91060 85730 85900 86530 -140 490 21245 919215.75 17055 -8125
2511 85910 87400 88090 85720 85910 86910 0 1000 212380 9229601.14 216114 -5601
2512 85940 87470 88170 85730 85910 86910 -30 970 143365 6229984.67 189690 11756
2601 85900 87440 88200 85730 85940 86960 40 1060 51277 2229582.52 68248 8018
2602 85730 87280 88150 85710 85880 87010 150 1280 14571 633931.03 29291 1555
2603 85740 87210 88060 85720 85860 87090 120 1350 9432 410746.41 25987 1930
2604 86060 87460 88030 85780 85870 86700 -190 640 1960 84975.04 9337 350
2605 85860 87590 88000 85750 85870 86520 10 660 5398 233537.76 10455 1787
2606 85890 87460 87870 85660 85740 86870 -150 980 1769 76837.97 4373 534
2607 85640 87240 87720 85550 85710 86660 70 1020 844 36572.90 2549 289
2608 85310 87000 87550 85400 85400 86640 90 1330 1672 72433.04 2458 407
2609 85410 87280 87500 85360 85470 86490 60 1080 1840 79573.81 2669 656
小計(jì)   465753 20236992.01 578226 / 13556
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2510 76060       76060 76060 0 0 0 0.00 2280 0
2511 76560 77620 78240 76170 76380 77210 -180 650 15892 613583.71 4809 -561
2512 76870 77520 78310 76190 76410 77230 -460 360 1325 51169.20 263 138
2601 76900 77430 77780 76860 76870 77150 -30 250 7 270.04 1 0
2602 76900       76900 76900 0 0 0 0.00 0 0
2603 77470       77470 77470 0 0 0 0.00 2 0
2604 77000       77000 77000 0 0 0 0.00 0 0
2605 75900       75900 75900 0 0 0 0.00 0 0
2606 75880       75880 75880 0 0 0 0.00 0 0
2607 75800 77070 77300 76210 76570 76850 770 1050 31 1191.18 0 0
2608 75800       75800 75800 0 0 0 0.00 0 0
2609 75710       75710 75710 0 0 0 0.00 1 0
小計(jì)   17255 666214.12 7356 / -423
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2510 21030 21130 21195 20930 20980 21055 -50 25 10020 105489.08 11680 -3615
2511 21005 21110 21205 20945 20980 21090 -25 85 179878 1897000.20 194298 -8982
2512 21010 21110 21200 20955 20995 21090 -15 80 114150 1203759.12 192827 18658
2601 21010 21100 21190 20955 20995 21085 -15 75 36448 384259.02 64286 2981
2602 21005 21095 21180 20950 20970 21080 -35 75 9137 96323.83 26581 1535
2603 21005 21100 21185 20960 20980 21065 -25 60 2416 25450.36 12529 332
2604 21030 21115 21200 20985 21005 21100 -25 70 974 10275.74 4869 66
2605 21055 21190 21210 21000 21015 21095 -40 40 1013 10686.43 2811 54
2606 21035 21150 21210 21000 21010 21085 -25 50 323 3405.80 970 45
2607 21070 21210 21210 20995 20995 21100 -75 30 103 1086.72 472 8
2608 21060 21150 21180 20995 20995 21100 -65 40 27 284.90 198 -6
2609 21060 21170 21200 20995 20995 21095 -65 35 61 643.40 84 27
小計(jì)   354550 3738664.58 511605 / 11103
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2510 22165 22390 22450 22205 22220 22320 55 155 2580 28797.35 7400 -585
2511 22200 22465 22515 22250 22270 22385 70 185 174778 1956519.60 106534 -6719
2512 22230 22435 22550 22285 22300 22415 70 185 77700 870908.20 70650 -1594
2601 22240 22520 22585 22315 22330 22450 90 210 22804 256029.82 21720 3053
2602 22290 22555 22605 22340 22345 22460 55 170 2208 24796.14 3878 -136
2603 22340 22545 22625 22370 22390 22520 50 180 512 5766.29 1839 18
2604 22375 22580 22660 22380 22415 22530 40 155 411 4629.95 1458 113
2605 22415 22615 22685 22415 22440 22580 25 165 235 2653.26 1072 40
2606 22425 22615 22700 22425 22470 22550 45 125 99 1116.36 599 -17
2607 22460 22615 22680 22455 22455 22590 -5 130 75 847.30 123 -3
2608 22435 22655 22720 22485 22485 22615 50 180 29 327.98 57 -4
2609 22475 22640 22735 22500 22500 22600 25 125 23 259.96 42 6
小計(jì)   281454 3152652.18 215372 / -5828
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2510 17025 17070 17110 17050 17100 17075 75 50 400 3415.60 4775 -135
2511 17040 17135 17165 17095 17140 17125 100 85 36308 310931.58 44795 3718
2512 17075 17190 17190 17115 17150 17145 75 70 11231 96280.34 25512 1626
2601 17095 17200 17205 17120 17165 17150 70 55 2101 18019.28 2348 569
2602 16990 17155 17225 17135 17135 17170 145 180 20 171.71 38 6
2603 17205 17190 17205 17190 17195 17195 -10 -10 3 25.80 58 -1
2604 17170       17185 17185 15 15 0 0.00 34 0
2605 17195 17190 17190 17190 17190 17190 -5 -5 2 17.19 56 0
2606 17165 17190 17190 17190 17190 17190 25 25 2 17.19 18 -1
2607 17020 17240 17240 17195 17195 17215 175 195 4 34.43 40 0
2608 17255 17245 17245 17215 17215 17230 -40 -25 2 17.23 34 -1
2609 17285       17285 17285 0 0 0 0.00 21 0
小計(jì)   50073 428930.35 77729 / 5781
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2510 122090 124260 124700 121980 121980 123510 -110 1420 1686 20825.27 4788 -1020
2511 123120 124210 124880 122040 122180 123490 -940 370 159070 1964477.00 77840 -8198
2512 123310 124850 125030 122250 122370 123650 -940 340 66808 826144.53 75873 3215
2601 123530 124850 125180 122460 122560 124140 -970 610 33522 416142.17 42331 5465
2602 123470 125120 125300 122600 122710 124730 -760 1260 6799 84806.99 4493 2761
2603 124010 125400 125530 122880 122980 124490 -1030 480 1067 13283.60 981 137
2604 124320 125470 125790 123290 123480 124710 -840 390 430 5362.65 399 109
2605 124550 125650 126120 123380 123380 124870 -1170 320 1077 13449.52 3235 230
2606 124900 126070 126370 123680 123680 125130 -1220 230 277 3466.37 1002 70
2607 124850 126280 126660 124010 124100 125580 -750 730 138 1733.10 226 66
2608 125590 126620 126810 124340 124400 125770 -1190 180 101 1270.37 236 70
2609 125660 127060 128290 124580 124590 125640 -1070 -20 188 2362.10 217 79
小計(jì)   271163 3353323.68 211621 / 2984
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2510 284870 289000 289990 286540 286540 288270 1670 3400 126 3632.29 1334 -82
2511 285070 289500 290640 285440 286350 288430 1280 3360 105145 3032779.45 34659 -289
2512 285420 288500 290950 285630 286550 288660 1130 3240 37307 1076936.14 21471 833
2601 285490 288750 291000 285750 286550 288660 1060 3170 9172 264761.47 9259 231
2602 285460 288940 290820 285600 286590 288930 1130 3470 2033 58740.37 2193 72
2603 285280 289240 290640 285910 286560 289020 1280 3740 878 25376.23 1457 183
2604 284800 287270 290600 285960 286390 288650 1590 3850 369 10651.55 542 175
2605 285020 285020 291300 285020 286400 288950 1380 3930 161 4652.17 198 33
2606 285390 288000 291030 286460 286680 288740 1290 3350 47 1357.12 56 4
2607 284640 290400 290410 286370 286370 288440 1730 3800 9 259.60 18 2
2608 285520 289760 290800 286300 286300 289090 780 3570 7 202.36 23 1
2609 287820 288880 288880 286700 286700 287680 -1120 -140 3 86.30 10 1
小計(jì)   155257 4479435.06 71220 / 1164
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2510 2818 2844 2859 2805 2812 2834 -6 16 1035 5867.67 5700 -300
2511 2844 2853 2884 2817 2828 2848 -16 4 10472 59658.82 25758 299
2512 2860 2869 2901 2832 2843 2871 -17 11 3334 19146.27 9928 757
2601 2871 2883 2913 2840 2856 2877 -15 6 309942 1783669.50 336453 41955
2602 2882 2890 2929 2859 2874 2891 -8 9 3577 20687.51 28050 1341
2603 2949 2961 2995 2930 2944 2953 -5 4 3554 20993.53 11165 2076
2604 2958 2964 3006 2945 2953 2966 -5 8 221 1311.04 1036 53
2605 2965 2982 3013 2948 2960 2979 -5 14 6032 35940.42 16414 1404
2606 2972 3000 3019 2961 2973 2982 1 10 102 608.37 213 -6
2607 2978 3017 3025 2974 2980 2994 2 16 225 1347.32 457 36
2608 2987 3036 3036 2987 2992 3004 5 17 77 462.76 88 18
2609 3000 3034 3052 3000 3005 3026 5 26 103 623.53 219 31
小計(jì)   338674 1950316.73 435481 / 47664

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。