老司机在线精品播放观看_欧洲黑人巨大视频在线观看_少妇的滋味完整版_妺妺的下面好湿好紧闺蜜

10月15日上海期貨收盤行情(周三)

2025年10月15日 15:52 379次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2510 85820 84260 86060 84000 85650 85080 -170 -740 2180 92742.75 4695 -1220
2511 85710 84180 85990 83820 85800 84960 90 -750 125539 5333062.09 175899 -11667
2512 85690 84120 86000 83870 85850 85000 160 -690 115060 4890189.95 208930 13663
2601 85610 84070 85930 83820 85790 84840 180 -770 35565 1508756.08 72951 2443
2602 85570 84040 85800 83810 85650 84750 80 -820 9869 418222.80 32223 1561
2603 85750 84100 85750 83800 85640 84570 -110 -1180 11676 493724.89 26108 278
2604 85680 84010 85720 83870 85600 84860 -80 -820 3123 132517.81 9912 585
2605 85680 84070 85680 83890 85580 84510 -100 -1170 9624 406692.03 11971 -700
2606 85390 84170 85550 83600 85470 84560 80 -830 1164 49217.61 4370 74
2607 84950 83800 85390 83740 85360 84370 410 -580 571 24089.17 2649 135
2608 85220 83590 85300 83590 85280 84550 60 -670 863 36484.28 2765 -49
2609 85270 83550 85200 83350 85150 84340 -120 -930 759 32007.67 3877 -56
小計   315993 13417707.11 556350 / 5047
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2510 75040       75040 75040 0 0 0 0.00 2250 0
2511 76190 74820 76450 74570 76300 75490 110 -700 12869 485745.95 4679 -225
2512 76240 75020 76470 74670 76350 75350 110 -890 918 34587.81 508 26
2601 76860       76860 76860 0 0 0 0.00 1 0
2602 75800       75800 75800 0 0 0 0.00 0 0
2603 75800       75870 75870 70 70 0 0.00 1 0
2604 76520       76520 76520 0 0 0 0.00 0 0
2605 75900       75900 75900 0 0 0 0.00 0 0
2606 75880       75880 75880 0 0 0 0.00 0 0
2607 76570       76570 76570 0 0 0 0.00 0 0
2608 75800       75800 75800 0 0 0 0.00 0 0
2609 76130       76130 76130 0 0 0 0.00 0 0
小計   13787 520333.75 7439 / -199
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2510 20905 20800 20885 20795 20855 20850 -50 -55 2175 22674.68 4220 -295
2511 20930 20830 20940 20800 20910 20875 -20 -55 82102 857023.05 148539 -10640
2512 20945 20835 20955 20825 20935 20895 -10 -50 75720 791164.39 210957 8141
2601 20950 20835 20955 20820 20945 20900 -5 -50 17053 178206.48 75498 2471
2602 20945 20835 20955 20820 20940 20890 -5 -55 5952 62169.92 28508 710
2603 20945 20860 20960 20835 20950 20885 5 -60 1492 15583.06 12402 -268
2604 20980 20870 20985 20865 20965 20910 -15 -70 352 3680.41 4908 -78
2605 20995 20990 20990 20810 20975 20915 -20 -80 543 5679.28 2697 -227
2606 20995 20915 20995 20865 20995 20890 0 -105 183 1911.80 1161 -110
2607 21015 20910 21010 20885 20995 20925 -20 -90 268 2804.47 501 15
2608 21010 20890 20995 20885 20995 20930 -15 -80 33 345.38 223 0
2609 20995 20905 20995 20890 20995 20940 0 -55 102 1068.19 141 32
小計   185975 1942311.11 489755 / -249
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2510 22205 21920 22020 21880 21945 21985 -260 -220 225 2473.44 6380 -150
2511 22275 22020 22070 21915 22015 21995 -260 -280 124266 1366839.75 89912 -5282
2512 22310 22095 22105 21950 22040 22035 -270 -275 86702 955261.44 79674 4516
2601 22340 22120 22135 21995 22075 22065 -265 -275 18601 205227.36 25062 1220
2602 22370 22055 22155 22005 22100 22090 -270 -280 2422 26751.50 4143 185
2603 22395 22195 22195 22050 22150 22125 -245 -270 242 2677.62 2128 124
2604 22415 22230 22230 22080 22160 22150 -255 -265 102 1129.73 1508 31
2605 22435 22095 22240 22095 22195 22180 -240 -255 72 798.63 1080 19
2606 22475 22175 22265 22175 22230 22215 -245 -260 30 333.23 625 18
2607 22470 22210 22245 22170 22245 22200 -225 -270 9 99.90 115 -4
2608 22475 22230 22270 22195 22260 22220 -215 -255 10 111.10 60 -5
2609 22535 22230 22300 22230 22260 22275 -275 -260 13 144.79 44 3
小計   232694 2561848.47 210731 / 675
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2510 17045 17000 17200 17000 17200 17080 155 35 60 512.48 4640 0
2511 17085 17010 17135 16960 17110 17055 25 -30 41257 351838.64 44032 435
2512 17095 17025 17155 16980 17130 17085 35 -10 20468 174885.52 31468 -37
2601 17090 17060 17155 16990 17135 17085 45 -5 2955 25249.73 4053 480
2602 17115 17045 17045 16940 16940 16990 -175 -125 2 16.99 36 0
2603 17105 17080 17145 17080 17100 17105 -5 0 5 42.77 58 1
2604 17115 17165 17225 17165 17215 17190 100 75 7 60.18 37 5
2605 17125 17090 17230 17090 17225 17145 100 20 12 102.89 48 -6
2606 17145 17110 17240 17110 17240 17195 95 50 24 206.39 26 11
2607 17160 17125 17275 17125 17275 17160 115 0 20 171.60 42 -4
2608 17170 17195 17205 17195 17200 17200 30 30 3 25.80 34 0
2609 17225 17190 17290 17190 17275 17235 50 10 5 43.09 19 1
小計   64818 553156.08 84493 / 886
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2510 120560 120490 121010 120490 121010 120650 450 90 228 2750.98 4836 108
2511 121080 120830 121300 120700 121180 121020 100 -60 83761 1013723.44 68681 -4426
2512 121210 121090 121480 120840 121330 121170 120 -40 51062 618764.39 97694 8682
2601 121470 121000 121660 121000 121550 121390 80 -80 13693 166224.27 47147 1217
2602 121680 121350 121870 121280 121820 121600 140 -80 1300 15809.03 4631 -8
2603 122000 121710 122150 121650 122070 121920 70 -80 570 6949.72 1350 259
2604 122110 121870 122360 121870 122250 122100 140 -10 158 1929.31 530 32
2605 122240 122420 122640 122060 122540 122360 300 120 515 6301.82 3561 30
2606 122600 122780 122920 122300 122620 122570 20 -30 48 588.38 1018 4
2607 122680 122920 123150 122560 122850 122850 170 170 26 319.41 244 0
2608 123140 123370 123830 122860 123350 123210 210 70 28 345.01 249 4
2609 123520 123150 123750 123110 123450 123450 -70 -70 32 395.07 271 -6
小計   151421 1834100.81 230212 / 5896
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2510 281340 281190 281890 271030 281890 280420 550 -920 56 1570.35 1280 18
2511 282140 279050 281900 278200 281710 280410 -430 -1730 56904 1595684.96 28565 -761
2512 282320 279500 282300 278510 282060 280740 -260 -1580 20578 577716.35 20945 754
2601 282460 279890 282350 278700 282100 281030 -360 -1430 5123 143971.83 9507 226
2602 282390 279500 282240 278590 282090 280790 -300 -1600 1325 37205.71 2699 174
2603 282460 279570 282250 279000 282090 280770 -370 -1690 566 15891.78 1693 129
2604 282290 279000 281860 279000 281820 280770 -470 -1520 178 4997.85 665 78
2605 282370 279000 282000 279000 281860 280720 -510 -1650 44 1235.19 216 0
2606 282730 280020 282310 280020 281380 281340 -1350 -1390 37 1040.98 74 10
2607 282610 280090 282040 280090 282040 280840 -570 -1770 12 337.02 21 0
2608 283550 281180 282800 280230 282490 281330 -1060 -2220 19 534.53 53 4
2609 282990       282990 282990 0 0 0 0.00 24 0
小計   84842 2380186.56 65742 / 632
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2510 2775 2751 2780 2751 2780 2757 5 -18 210 1158.33 5085 30
2511 2783 2778 2795 2760 2773 2776 -10 -7 10600 58863.31 20699 -1086
2512 2797 2790 2806 2772 2786 2788 -11 -9 1930 10762.48 10777 508
2601 2807 2800 2818 2782 2797 2799 -10 -8 241190 1350551.11 361466 5093
2602 2826 2821 2839 2804 2820 2818 -6 -8 5136 28955.49 32141 1797
2603 2897 2890 2909 2876 2892 2889 -5 -8 5688 32872.75 17871 3142
2604 2910 2907 2919 2891 2905 2901 -5 -9 140 812.53 1139 43
2605 2918 2912 2929 2899 2912 2910 -6 -8 2979 17342.92 16265 -124
2606 2928 2927 2933 2902 2920 2922 -8 -6 58 339.01 229 9
2607 2937 2937 2943 2921 2928 2930 -9 -7 92 539.16 514 19
2608 2949 2946 2961 2934 2944 2945 -5 -4 56 329.89 85 -1
2609 2967 2960 2976 2947 2962 2960 -5 -7 80 473.75 267 1
小計   268159 1503000.74 466538 / 9431

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:任飛

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。