上海黃金交易所2025-10-15日交易行情
2025年10月16日 14:48 403次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類(lèi): 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-15 | Au99.95 | 958.00 | 958.00 | 956.00 | 957.00 | 21.00 | 2.24% | 957.00 | 4.00 | 3,828,000.00 | - | ||
2025-10-15 | Au99.99 | 940.00 | 960.00 | 933.80 | 959.04 | 18.32 | 1.95% | 954.84 | 17,322.68 | 16,540,544,487.80 | - | ||
2025-10-15 | Au100g | 940.00 | 959.00 | 940.00 | 958.55 | 19.23 | 2.05% | 955.07 | 15.00 | 14,326,090.00 | - | ||
2025-10-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-15 | iAu99.5 | 955.40 | 955.40 | 955.40 | 955.40 | 21.60 | 2.31% | 955.40 | 25.00 | 23,885,000.00 | - | ||
2025-10-15 | iAu99.99 | 948.18 | 961.75 | 942.60 | 960.02 | 13.00 | 1.37% | 957.97 | 89.88 | 86,102,819.80 | - | ||
2025-10-15 | Au(T+D) | 941.00 | 958.80 | 931.00 | 958.50 | 16.65 | 1.77% | 950.30 | 55,176.00 | 52,434,056,840.00 | 237,192 | 多支付給空 | 7,206 |
2025-10-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-10-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
2025-10-15 | mAu(T+D) | 936.80 | 959.47 | 932.25 | 958.58 | 15.38 | 1.63% | 953.02 | 9,800.80 | 9,340,403,912.00 | 752,708 | 空支付給多 | 65,336 |
2025-10-15 | Pt99.95 | 384.10 | 391.77 | 382.50 | 389.56 | 2.49 | 0.64% | 387.68 | 330.00 | 127,934,980.00 | - | ||
2025-10-15 | Ag(T+D) | 11,560.00 | 11,975.00 | 11,345.00 | 11,961.00 | 267.00 | 2.28% | 11,759.00 | 1,699,552.00 | 19,985,846,570.00 | 3,554,962 | 多支付給空 | 53,640 |
2025-10-15 | Ag99.99 | 12,034.00 | 12,034.00 | 11,909.00 | 11,958.00 | 458.00 | 3.98% | 11,958.00 | 10,110.00 | 120,900,480.00 | 674 | ||
2025-10-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-15 | NYAuTN06 | 962.00 | 965.15 | 958.75 | 964.65 | 11.15 | 1.17% | 961.25 | 31.60 | 30,375,880.00 | 4,780 | ||
2025-10-15 | NYAuTN12 | 935.30 | 959.05 | 935.30 | 958.05 | 8.45 | 0.89% | 956.90 | 17.60 | 16,841,770.00 | 16,000 | ||
2025-10-15 | PGC30g | 953.80 | 953.80 | 953.80 | 953.80 | 9.80 | 1.04% | 953.80 | 0.90 | 858,420.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。