上海黃金交易所2025-10-16日交易行情
2025年10月17日 14:40 326次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-16 | Au99.95 | 969.00 | 969.00 | 967.00 | 967.66 | 10.66 | 1.11% | 967.66 | 18.00 | 17,418,000.00 | - | ||
2025-10-16 | Au99.99 | 958.00 | 970.00 | 955.00 | 968.14 | 9.10 | 0.95% | 966.35 | 22,388.04 | 21,634,709,899.60 | - | ||
2025-10-16 | Au100g | 959.00 | 970.00 | 955.01 | 967.56 | 9.01 | 0.94% | 966.62 | 25.00 | 24,165,738.00 | - | ||
2025-10-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-16 | iAu99.5 | 965.75 | 965.75 | 965.75 | 965.75 | 10.35 | 1.08% | 965.75 | 25.00 | 24,143,750.00 | - | ||
2025-10-16 | iAu99.99 | 961.70 | 972.25 | 960.00 | 969.61 | 9.59 | 1.00% | 969.49 | 250.80 | 243,150,546.00 | - | ||
2025-10-16 | Au(T+D) | 958.00 | 969.08 | 954.20 | 967.29 | 16.99 | 1.79% | 962.86 | 87,610.00 | 84,356,866,220.00 | 249,516 | 多支付給空 | 15,260 |
2025-10-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-10-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
2025-10-16 | mAu(T+D) | 956.60 | 972.90 | 953.16 | 967.62 | 14.60 | 1.53% | 964.49 | 13,684.60 | 13,198,792,668.00 | 741,164 | 空支付給多 | 110,328 |
2025-10-16 | Pt99.95 | 389.00 | 394.20 | 389.00 | 391.32 | 1.76 | 0.45% | 390.90 | 422.00 | 164,960,580.00 | - | ||
2025-10-16 | Ag(T+D) | 11,959.00 | 12,256.00 | 11,807.00 | 11,981.00 | 222.00 | 1.89% | 12,042.00 | 1,365,382.00 | 16,442,811,444.00 | 3,689,574 | 空支付給多 | 1,290 |
2025-10-16 | Ag99.99 | 12,218.00 | 12,218.00 | 12,218.00 | 12,218.00 | 260.00 | 2.17% | 12,218.00 | 3,000.00 | 36,654,000.00 | 200 | ||
2025-10-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-16 | NYAuTN06 | 972.55 | 975.50 | 966.70 | 970.70 | 9.45 | 0.98% | 971.95 | 165.60 | 160,959,770.00 | 4,584 | ||
2025-10-16 | NYAuTN12 | 955.50 | 970.55 | 955.50 | 968.30 | 11.40 | 1.19% | 966.85 | 239.20 | 231,271,270.00 | 15,464 | ||
2025-10-16 | PGC30g | 964.00 | 964.00 | 964.00 | 964.00 | 10.20 | 1.07% | 964.00 | 0.06 | 57,840.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。