上海黃金交易所2025-10-20日交易行情
2025年10月21日 12:46 406次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | Au99.95 | 968.00 | 968.50 | 965.02 | 967.17 | -27.38 | -2.75% | 967.17 | 6.00 | 5,803,040.00 | - | ||
| 2025-10-20 | Au99.99 | 999.99 | 999.99 | 962.00 | 974.30 | -22.87 | -2.29% | 974.16 | 28,444.44 | 27,709,505,856.60 | - | ||
| 2025-10-20 | Au100g | 975.00 | 982.00 | 970.21 | 974.70 | -26.38 | -2.64% | 975.81 | 26.80 | 26,151,786.00 | - | ||
| 2025-10-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-10-20 | iAu99.5 | 968.69 | 968.69 | 968.69 | 968.69 | -29.21 | -2.93% | 968.69 | 25.00 | 24,217,250.00 | - | ||
| 2025-10-20 | iAu99.99 | 983.47 | 987.00 | 969.75 | 970.61 | -25.79 | -2.59% | 975.86 | 9.84 | 9,602,478.60 | - | ||
| 2025-10-20 | Au(T+D) | 980.07 | 989.92 | 959.17 | 973.70 | -14.95 | -1.51% | 973.49 | 71,850.00 | 69,945,327,760.00 | 258,232 | 多支付給空 | 18,586 |
| 2025-10-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-10-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-10-20 | mAu(T+D) | 980.06 | 991.59 | 960.00 | 974.44 | -17.35 | -1.75% | 975.13 | 26,944.40 | 26,274,520,854.00 | 873,322 | 空支付給多 | 167,168 |
| 2025-10-20 | Pt99.95 | 390.20 | 424.58 | 380.20 | 412.50 | 13.71 | 3.44% | 404.91 | 1,444.00 | 584,697,220.00 | - | ||
| 2025-10-20 | Ag(T+D) | 12,089.00 | 12,150.00 | 11,580.00 | 11,779.00 | -412.00 | -3.38% | 11,783.00 | 1,658,292.00 | 19,541,300,138.00 | 3,830,738 | 空支付給多 | |
| 2025-10-20 | Ag99.99 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,723.00 | 11,732.00 | -493.00 | -4.03% | 11,732.00 | 6,330.00 | 74,265,000.00 | 422 | ||
| 2025-10-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-10-20 | NYAuTN06 | 977.50 | 982.15 | 972.30 | 974.40 | -22.15 | -2.22% | 976.90 | 104.00 | 101,598,930.00 | 4,866 | ||
| 2025-10-20 | NYAuTN12 | 974.35 | 978.20 | 967.25 | 968.45 | -25.65 | -2.58% | 973.90 | 83.00 | 80,832,120.00 | 15,174 | ||
| 2025-10-20 | PGC30g | 974.00 | 974.00 | 974.00 | 974.00 | -16.00 | -1.62% | 974.00 | 0.06 | 58,440.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
