上海黃金交易所2025-10-22日交易行情
2025年10月23日 16:0 1668次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | Au99.95 | 941.00 | 954.99 | 941.00 | 948.50 | -42.31 | -4.27% | 948.02 | 228.00 | 216,150,480.00 | - | ||
| 2025-10-22 | Au99.99 | 976.80 | 976.80 | 932.00 | 948.80 | -38.32 | -3.88% | 944.70 | 22,212.10 | 20,983,916,149.80 | - | ||
| 2025-10-22 | Au100g | 970.00 | 975.00 | 940.00 | 959.21 | -33.40 | -3.36% | 949.96 | 30.60 | 29,069,060.00 | - | ||
| 2025-10-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-10-22 | iAu99.5 | 949.50 | 949.50 | 949.50 | 949.50 | -41.00 | -4.14% | 949.50 | 25.00 | 23,737,500.00 | - | ||
| 2025-10-22 | iAu99.99 | 941.52 | 952.50 | 937.73 | 948.93 | -43.28 | -4.36% | 947.78 | 37.60 | 35,636,628.00 | - | ||
| 2025-10-22 | Au(T+D) | 973.00 | 973.35 | 931.00 | 948.84 | -40.61 | -4.10% | 947.04 | 99,064.00 | 93,817,787,180.00 | 254,568 | 多支付給空 | 14,890 |
| 2025-10-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-10-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-10-22 | mAu(T+D) | 975.80 | 975.80 | 931.77 | 949.20 | -39.55 | -4.00% | 947.78 | 16,005.20 | 15,169,542,696.00 | 807,904 | 空支付給多 | 122,154 |
| 2025-10-22 | Pt99.95 | 400.00 | 400.00 | 385.00 | 385.00 | -20.00 | -4.94% | 387.78 | 1,384.00 | 536,688,680.00 | - | ||
| 2025-10-22 | Ag(T+D) | 11,490.00 | 11,500.00 | 11,191.00 | 11,381.00 | -455.00 | -3.84% | 11,307.00 | 2,347,356.00 | 26,542,465,988.00 | 3,795,302 | 多支付給空 | 184,560 |
| 2025-10-22 | Ag99.99 | 11,351.00 | 11,510.00 | 11,351.00 | 11,425.00 | -555.00 | -4.63% | 11,425.00 | 6,450.00 | 73,692,720.00 | 430 | ||
| 2025-10-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-10-22 | NYAuTN06 | 963.50 | 963.50 | 942.35 | 955.90 | -40.45 | -4.06% | 950.10 | 71.60 | 68,027,550.00 | 4,956 | ||
| 2025-10-22 | NYAuTN12 | 956.10 | 956.10 | 936.10 | 949.80 | -41.75 | -4.21% | 945.10 | 82.80 | 78,255,970.00 | 15,246 | ||
| 2025-10-22 | PGC30g | 940.00 | 956.00 | 800.00 | 907.75 | -83.25 | -8.40% | 907.75 | 0.24 | 217,860.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
