老司机在线精品播放观看_欧洲黑人巨大视频在线观看_少妇的滋味完整版_妺妺的下面好湿好紧闺蜜

10月23日上海期貨收盤行情(周四)

2025年10月23日 16:4 155次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2511 84970 85190 86200 85080 86030 85550 1060 580 37763 1615325.96 108752 -7314
2512 84990 85280 86260 85100 86070 85580 1080 590 114909 4917128.67 248626 15265
2601 84950 85250 86190 85080 86000 85560 1050 610 26978 1154203.49 88781 4017
2602 84890 85110 86140 85030 85980 85560 1090 670 6228 266437.59 33136 308
2603 84900 85180 86080 85000 85950 85430 1050 530 3732 159412.42 25899 -120
2604 84850 85110 86040 84980 85860 85400 1010 550 604 25791.14 12949 42
2605 84830 85100 86010 85010 85840 85420 1010 590 965 41219.29 11832 67
2606 84770 85060 85900 84900 85740 85340 970 570 408 17410.88 4551 -36
2607 84760 84980 85790 84660 85790 85050 1030 290 97 4125.03 2773 -2
2608 84430 84800 85650 84800 85550 85220 1120 790 198 8437.73 2786 -28
2609 84400 84790 85580 84600 85510 85030 1110 630 259 11012.34 4355 -5
2610 84370 84700 85500 84590 85450 84940 1080 570 99 4204.58 497 17
小計   192240 8224709.09 544937 / 12211
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2511 75540 75820 76750 75700 76660 76090 1120 550 8629 328307.81 4541 174
2512 75560 76050 76750 75710 76650 76130 1090 570 1702 64792.92 1204 327
2601 75860 75830 76470 75830 76470 76240 610 380 10 381.22 4 3
2602 75800       75800 75800 0 0 0 0.00 0 0
2603 75740       75740 75740 0 0 0 0.00 1 0
2604 76440       76440 76440 0 0 0 0.00 0 0
2605 75900       75900 75900 0 0 0 0.00 0 0
2606 75880       75880 75880 0 0 0 0.00 0 0
2607 76570       76570 76570 0 0 0 0.00 0 0
2608 75800       75800 75800 0 0 0 0.00 0 0
2609 76130       76130 76130 0 0 0 0.00 0 0
2610 76130       76130 76130 0 0 0 0.00 0 0
小計   10341 393481.94 5750 / 504
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2511 20980 21060 21155 21040 21135 21100 155 120 40112 423185.98 92505 -7182
2512 21010 21105 21180 21070 21165 21130 155 120 167345 1768180.78 286749 29550
2601 21010 21120 21170 21080 21170 21130 160 120 50119 529591.20 114149 13436
2602 21020 21090 21170 21075 21160 21130 140 110 15782 166770.20 41649 6381
2603 21015 21095 21165 21065 21165 21125 150 110 2662 28119.11 14641 464
2604 21025 21100 21180 21090 21175 21140 150 115 833 8805.95 5334 45
2605 21030 21100 21190 21090 21175 21155 145 125 602 6368.59 2751 85
2606 21025 21185 21185 21100 21170 21150 145 125 141 1491.20 1300 7
2607 21045 21150 21180 21100 21170 21135 125 90 65 686.90 475 -29
2608 21055 21150 21160 21090 21160 21150 105 95 57 602.80 236 -19
2609 21040 21145 21185 21060 21170 21125 130 85 52 549.31 181 0
2610 21035 21075 21170 21075 21150 21135 115 100 25 264.24 22 5
小計   277795 2934616.24 559992 / 42743
efp     21010 21010         20      
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2511 21975 22035 22310 22015 22300 22170 325 195 47944 531521.90 35504 -10907
2512 21990 22030 22345 22025 22345 22185 355 195 164360 1823440.11 124740 -7952
2601 22025 22110 22380 22050 22370 22220 345 195 39488 438768.47 42997 3943
2602 22045 22085 22405 22085 22405 22240 360 195 8506 94596.00 7432 1713
2603 22080 22150 22430 22140 22430 22275 350 195 741 8253.52 2290 -57
2604 22110 22195 22445 22190 22440 22315 330 205 289 3224.66 1709 130
2605 22145 22235 22460 22225 22460 22365 315 220 144 1610.46 1113 -5
2606 22170 22245 22495 22245 22495 22345 325 175 41 458.09 637 -14
2607 22165 22295 22395 22295 22395 22345 230 180 2 22.35 109 -2
2608 22235 22300 22515 22300 22515 22370 280 135 36 402.68 70 -7
2609 22260 22320 22535 22320 22535 22475 275 215 8 89.90 60 1
2610 22275 22400 22500 22400 22500 22455 225 180 8 89.83 17 2
小計   261567 2902477.95 216678 / -13155
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2511 17155 17160 17760 17160 17615 17470 460 315 74008 646560.58 23288 -3259
2512 17170 17170 17660 17165 17565 17420 395 250 108649 946551.78 74538 23625
2601 17175 17185 17565 17180 17490 17370 315 195 24257 210725.22 16351 5604
2602 17195 17245 17530 17225 17450 17375 255 180 2060 17897.96 638 554
2603 17200 17250 17515 17215 17475 17350 275 150 584 5067.11 539 477
2604 17215 17300 17510 17210 17480 17380 265 165 95 825.73 75 36
2605 17200 17280 17470 17210 17450 17320 250 120 129 1117.42 121 63
2606 17215 17405 17405 17195 17385 17310 170 95 22 190.46 33 6
2607 17240 17305 17435 17230 17435 17345 195 105 15 130.09 44 5
2608 17285 17335 17455 17245 17455 17340 170 55 22 190.78 28 -5
2609 17375 17315 17445 17270 17400 17360 25 -15 23 199.65 19 -3
2610 17255 17305 17445 17280 17400 17345 145 90 16 138.80 9 8
小計   209880 1829595.57 115683 / 27111
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2511 120970 120910 121280 120790 121150 120970 180 0 22004 266183.57 38323 -4715
2512 121150 121100 121510 120980 121380 121170 230 20 93921 1138122.55 127005 5694
2601 121320 121720 121720 121200 121570 121390 250 70 18488 224433.71 56264 4786
2602 121500 121460 121870 121370 121790 121530 290 30 1903 23128.93 5636 564
2603 121740 121690 122050 121610 122050 121780 310 40 248 3020.23 1669 78
2604 121940 121940 122210 121940 122030 122030 90 90 99 1208.15 538 21
2605 122210 122710 122710 122100 122520 122270 310 60 636 7776.70 4049 208
2606 122390 122490 122730 122480 122660 122580 270 190 27 330.98 1018 5
2607 122640 122620 122970 122620 122870 122810 230 170 27 331.60 272 10
2608 122790 122780 123140 122780 122940 123060 150 270 39 479.95 255 19
2609 123150 122990 123490 122990 123490 123320 340 170 37 456.31 368 8
2610 123590 123380 123620 123380 123380 123430 -210 -160 5 61.72 18 2
小計   137434 1665534.38 235415 / 6680
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2511 280940 280770 281540 279440 281230 280460 290 -480 30865 865648.90 14931 -2399
2512 281350 281430 282000 279830 281650 280890 300 -460 43378 1218478.36 32025 1777
2601 281440 281560 282140 279930 281870 281070 430 -370 4978 139918.29 11384 300
2602 281460 281520 282160 280050 281830 281080 370 -380 1648 46322.38 3600 219
2603 281280 280760 281990 279900 281770 281070 490 -210 568 15964.96 1920 38
2604 281520 280200 281950 280000 281950 280690 430 -830 71 1992.94 818 11
2605 281270 280650 281370 280250 281080 280750 -190 -520 15 421.14 213 0
2606 281400 280320 281950 280280 281950 280900 550 -500 12 337.09 89 1
2607 281800 281360 281360 280520 280700 280850 -1100 -950 6 168.51 26 1
2608 282100 280820 281640 280640 281640 281340 -460 -760 7 196.94 66 5
2609 282000       282000 282000 0 0 0 0.00 25 0
2610 282590       282590 282590 0 0 0 0.00 4 0
小計   81548 2289449.51 65101 / -47
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2511 2791 2800 2809 2780 2804 2794 13 3 4645 25959.51 17563 -309
2512 2806 2810 2824 2797 2820 2811 14 5 1306 7344.45 12047 -25
2601 2823 2830 2845 2813 2838 2827 15 4 223074 1261315.66 360127 4192
2602 2845 2856 2867 2836 2862 2851 17 6 3466 19767.50 37302 600
2603 2908 2913 2931 2900 2925 2914 17 6 2310 13466.15 25542 833
2604 2921 2930 2945 2917 2939 2931 18 10 131 767.93 1250 9
2605 2934 2932 2956 2926 2951 2943 17 9 4075 23986.76 19703 615
2606 2942 2937 2962 2935 2959 2950 17 8 35 206.53 336 7
2607 2952 2955 2971 2948 2970 2960 18 8 51 301.93 576 -4
2608 2966 2970 2979 2965 2975 2972 9 6 9 53.50 90 -2
2609 2982 2976 3002 2975 2997 2993 15 11 50 299.38 349 13
2610 2991 2998 2998 2998 2998 2998 7 7 1 6.00 8 0
小計   239153 1353475.29 474893 / 5929

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.hainanguoquan.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。